Статистика игроков

Регулярный чемпионат

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
26 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 23/05/2021 Вс 16:30 Спорттех-Тушино Ледокол-11 10:1 НХЦ-11
28 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 09/05/2021 Вс 16:30 Апиа арена Аспен-11 4:4 НХЦ-11
28 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 08/05/2021 Сб 17:30 Апиа арена НХЦ-11 5:7 Максима-12
27 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 11/04/2021 Вс 17:00 Центральный (Правое поле) Икавит-11 3:2 Молния-11
27 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 11/04/2021 Вс 16:30 Спорттех-Тушино Победа-11 7:0 Динамит-11
27 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 11/04/2021 Вс 16:15 Спорттех-Перово Аспен-11 2:5 Ледокол-11
27 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 11/04/2021 Вс 08:45 Маяк Gold Hawks-11 2:7 НХЦ-11
26 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 04/04/2021 Вс 16:00 Центральный (Левое поле) НХЦ-11 4:1 Максима-12
26 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 04/04/2021 Вс 14:45 Центральный (Левое поле) Ледокол-11 4:6 Сан Марино-11
26 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 04/04/2021 Вс 13:45 Центральный (Правое поле) Сан Марино-11 1:16 Аспен-11
26 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 04/04/2021 Вс 12:15 Центральный (Левое поле) Победа-11 3:5 Икавит-11
25 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/03/2021 Вс 17:15 Центральный (Правое поле) Максима-12 5:6 Динамит-11
25 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/03/2021 Вс 14:45 Авангард Аспен-11 4:1 Икавит-11
25 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/03/2021 Вс 13:30 Центральный (Правое поле) Сан Марино-11 2:11 Тигры (Тула)-11
25 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/03/2021 Вс 12:45 Спорттех-Тушино Победа-11 6:0 Gold Hawks-11
25 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/03/2021 Вс 11:00 Центральный (Правое поле) Ледокол-11 3:4 Тигры (Тула)-11
24 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 21/03/2021 Вс 16:45 Центральный (Правое поле) Сан Марино-11 8:2 Динамит-11
24 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 21/03/2021 Вс 15:15 Центральный (Правое поле) Максима-12 14:2 Сан Марино-11
24 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 21/03/2021 Вс 14:00 Спорттех-Тушино Победа-11 9:1 Икавит-11
24 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 21/03/2021 Вс 11:30 Маяк Аспен-11 7:0 НХЦ-11
23 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/03/2021 Вс 17:00 Созвездие Максима-12 6:2 Тигры (Тула)-11
23 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/03/2021 Вс 15:45 Созвездие Сан Марино-11 2:12 Икавит-11
23 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/03/2021 Вс 14:30 Созвездие Ice warriors-11 4:15 Gold Hawks-11
23 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/03/2021 Вс 12:45 Спорттех-Тушино Победа-11 4:0 Аспен-11
23 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/03/2021 Вс 08:47 Маяк Ледокол-11 5:4 НХЦ-11
22 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 07/03/2021 Вс 16:45 Авангард Икавит-11 11:1 Капитан-12 (Ступино)
22 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 07/03/2021 Вс 15:30 Авангард Максима-12 12:1 Сан Марино-11
22 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 07/03/2021 Вс 14:30 Спорттех-Тушино Победа-11 5:1 Динамит-11
22 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 07/03/2021 Вс 08:45 Маяк Ледокол-11 7:1 Gold Hawks-11
21 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/02/2021 Вс 16:30 Спорттех-Тушино Динамит-11 5:1 Икавит-11
21 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/02/2021 Вс 13:30 Созвездие Аспен-11 8:0 Максима-12
21 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/02/2021 Вс 12:45 Спорттех-Тушино Победа-11 9:0 Молния-11
21 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/02/2021 Вс 12:15 Созвездие Gold Hawks-11 1:3 Икавит-11
20 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 21/02/2021 Вс 18:00 Созвездие Динамит-11 0:4 Аспен-11
20 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 21/02/2021 Вс 13:45 Остров Победа-11 11:3 Ice warriors-2-11
20 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 21/02/2021 Вс 10:15 Маяк Ледокол-11 8:3 Молния-11
20 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 21/02/2021 Вс 09:00 Маяк Gold Hawks-11 1:6 Максима-12
19 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/02/2021 Вс 14:15 Центральный (Правое поле) Победа-11 6:1 Динамит-11
19 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/02/2021 Вс 10:15 Маяк Ice warriors-2-11 1:36 Аспен-11
18 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 07/02/2021 Вс 14:15 Авангард Капитан-12 (Ступино) 3:9 Ice warriors-2-11
18 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 07/02/2021 Вс 11:30 Маяк Аспен-11 5:1 Gold Hawks-11
18 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 07/02/2021 Вс 09:30 Авангард Победа-11 10:1 Ледокол-11
17 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 31/01/2021 Вс 13:15 Остров Максима-12 1:8 Ледокол-11
17 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 31/01/2021 Вс 11:30 Маяк Победа-11 5:2 Аспен-11
17 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 31/01/2021 Вс 11:15 Остров Молния-2-11 12:2 Ice warriors-11
16 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 24/01/2021 Вс 16:45 Авангард Победа-11 10:0 Ice warriors-11
16 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 24/01/2021 Вс 14:15 Маяк Максима-12 15:0 Молния-2-11
16 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 24/01/2021 Вс 13:15 Авангард Сан Марино-2-11 1:5 Аспен-11
16 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 24/01/2021 Вс 10:15 Маяк Ледокол-11 9:2 Молния-11
16 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 24/01/2021 Вс 09:00 Маяк Динамит-11 11:1 Ice warriors-2-11
15 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 17/01/2021 Вс 13:15 Серебряный Победа-11 8:2 Максима-12
15 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 17/01/2021 Вс 12:45 Пингвины Капитан-12 (Ступино) 0:14 Сан Марино-11
15 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 17/01/2021 Вс 10:15 Серебряный Динамит-11 2:3 Ледокол-11
15 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 17/01/2021 Вс 08:45 Серебряный Аспен-11 12:0 Молния-2-11
14 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 10/01/2021 Вс 09:00 Авангард Ледокол-11 14:1 Капитан-12 (Ступино)
13 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 27/12/2020 Вс 13:15 Серебряный Победа-11 6:3 Икавит-11
13 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 27/12/2020 Вс 11:45 Серебряный Сан Марино-11 2:2 Ледокол-11
13 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 27/12/2020 Вс 10:15 Серебряный Динамит-11 11:1 Максима-12
13 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 27/12/2020 Вс 10:00 Авангард Аспен-11 22:0 Капитан-12 (Ступино)
12 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 20/12/2020 Вс 14:15 Авангард Максима-12 4:2 Ice warriors-2-11
12 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 20/12/2020 Вс 13:45 Серебряный Победа-11 23:0 Молния-2-11
12 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 20/12/2020 Вс 13:00 Авангард Капитан-12 (Ступино) 6:3 Ice warriors-3-11
12 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 20/12/2020 Вс 11:45 Авангард Сан Марино-11 4:6 Ice warriors-11
12 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 20/12/2020 Вс 10:30 Авангард Аспен-11 6:2 Ледокол-11
11 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 13/12/2020 Вс 16:45 Южный / Пингвины Молния-2-11 1:14 Динамит-11
11 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 13/12/2020 Вс 16:15 Серебряный Победа-11 7:1 Максима-12
11 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 13/12/2020 Вс 15:15 Южный / Пингвины Капитан-12 (Ступино) 8:6 Молния-11
11 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 13/12/2020 Вс 13:15 Остров Ледокол-11 14:4 Ice warriors-11
11 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 13/12/2020 Вс 11:45 Южный / Пингвины Аспен-11 7:5 Сан Марино-11
11 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 12/12/2020 Сб 14:15 Маяк Молния (г.Орел)-11 9:3 Апиа-11
11 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 12/12/2020 Сб 11:15 Маяк Молния (г.Орел)-11 13:0 Икавит-11
10 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 06/12/2020 Вс 16:15 Серебряный Победа-11 15:3 Динамит-11
10 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 06/12/2020 Вс 11:00 Маяк Ледокол-11 6:2 Максима-12
10 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 06/12/2020 Вс 10:15 Серебряный Икавит-11 1:11 Аспен-11
10 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 05/12/2020 Сб 12:15 Авангард Молния (г.Орел)-11 6:2 Сан Марино-11
10 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 05/12/2020 Сб 09:45 Авангард Молния (г.Орел)-11 14:0 Молния-11
10 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 05/12/2020 Сб 08:30 Авангард Молния-2-11 7:2 Ice warriors-2-11
9 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 29/11/2020 Вс 16:15 Серебряный Молния-11 0:16 Динамит-11
9 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 29/11/2020 Вс 14:45 Серебряный Сан Марино-2-11 1:9 Аспен-11
9 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 29/11/2020 Вс 13:15 Серебряный Сан Марино-11 1:6 Победа-11
9 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 29/11/2020 Вс 10:30 Авангард Икавит-11 1:12 Ледокол-11
9 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 28/11/2020 Сб 11:30 Авангард Капитан-12 (Ступино) 1:20 Максима-12
8 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 22/11/2020 Вс 16:15 Серебряный Динамит-11 2:5 Аспен-11
8 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 22/11/2020 Вс 13:30 Пингвины Максима-12 7:8 Сан Марино-11
8 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 22/11/2020 Вс 12:00 Пингвины Молния-11 7:3 Сан Марино-2-11
8 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 22/11/2020 Вс 10:30 Авангард Капитан-12 (Ступино) 0:11 Ice warriors-11
8 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 22/11/2020 Вс 08:45 Серебряный Победа-11 5:3 Ледокол-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 15/11/2020 Вс 12:30 Пингвины Молния (г.Орел)-11 3:9 Ледокол-11
7 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 15/11/2020 Вс 10:30 Авангард Аспен-11 5:10 Победа-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 15/11/2020 Вс 09:30 Маяк Молния (г.Орел)-11 3:1 Икавит-11
7 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/11/2020 Сб 14:15 Маяк Молния (г.Орел)-11 4:7 Максима-12
7 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 14/11/2020 Сб 11:15 Маяк Молния-11 0:5 Молния (г.Орел)-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 08/11/2020 Вс 13:15 Остров Молния-11 0:22 Победа-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 08/11/2020 Вс 09:30 Авангард Аспен-11 8:2 Ледокол-11
6 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 01/11/2020 Вс 14:15 Маяк Аспен-11 2:3 Молния (г.Орел)-11
6 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 01/11/2020 Вс 11:00 Маяк Ice warriors-11 1:17 Молния (г.Орел)-11
6 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 01/11/2020 Вс 09:30 Маяк Ice warriors-2-11 4:4 Ледокол-11
6 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 01/11/2020 Вс 08:00 Маяк Максима-12 8:3 Молния-11
5 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 25/10/2020 Вс 09:30 Маяк Ice warriors-11 3:6 Икавит-11
5 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 25/10/2020 Вс 08:00 Маяк Ice warriors-2-11 3:6 Молния-11
5 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 24/10/2020 Сб 08:00 Маяк Максима-12 7:0 Аспен-11
4 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 11/10/2020 Вс 11:00 Маяк Ice warriors-11 3:4 Молния-11
4 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 11/10/2020 Вс 09:30 Маяк Ice warriors-2-11 1:23 Аспен-11
4 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 11/10/2020 Вс 08:00 Маяк Максима-12 18:4 Икавит-11
2 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 04/10/2020 Вс 13:15 Остров Апиа-11 1:5 Аспен-11
2 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 04/10/2020 Вс 10:15 Созвездие Ice warriors-2-11 5:10 Икавит-11
2 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 04/10/2020 Вс 08:45 Созвездие Ice warriors-11 5:12 Максима-12
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 27/09/2020 Вс 16:00 Созвездие Максима-12 16:2 Молния-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 27/09/2020 Вс 11:00 Созвездие Ice warriors-11 1:4 Аспен-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 27/09/2020 Вс 09:30 Созвездие Ice warriors-2-11 0:4 Апиа-11
2 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 20/09/2020 Вс 17:15 Спорттех-Тушино Молния-11 2:3 Икавит-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 20/09/2020 Вс 11:30 Созвездие Максима-12 1:7 Аспен-11
3 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 13/09/2020 Вс 12:45 Апиа арена Апиа-11 7:1 Молния-11
3 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 13/09/2020 Вс 12:45 Спорттех-Тушино Икавит-11 10:2 Аспен-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 06/09/2020 Вс 15:34 Спорттех-Тушино Аспен-11 33:0 Молния-11

Плей-офф

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 23/05/2021 Вс 12:45 Спорттех-Перово Победа-11 2:3 Аспен-11
полуфинал 2 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 16/05/2021 Вс 15:30 Центральный (Правое поле) Аспен-11 3:2 Ледокол-11
полуфинал 2 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 09/05/2021 Вс 14:00 Апиа арена Победа-11 12:1 Максима-12
полуфинал 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 02/05/2021 Вс 14:00 Спорттех-Тушино Победа-11 12:0 Максима-12
1/4 финала 2 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 25/04/2021 Вс 18:00 Центральный (Левое поле) Аспен-11 3:1 Сан Марино-11
1/4 финала 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 25/04/2021 Вс 17:00 Спорттех-Перово Динамит-11 0:5 Ледокол-11
1/4 финала 2 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 25/04/2021 Вс 14:00 Спорттех-Тушино Победа-11 10:0 Молния-11
1/4 финала 2 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 25/04/2021 Вс 11:30 Маяк Максима-12 3:4 Икавит-11
1/4 финала 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 18/04/2021 Вс 17:45 Спорттех-Тушино Максима-12 7:1 Икавит-11
1/4 финала 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 18/04/2021 Вс 15:30 Центральный (Правое поле) Аспен-11 2:1 Сан Марино-11
1/4 финала 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 18/04/2021 Вс 08:00 Спорттех-Тушино Победа-11 5:0 Молния-11

Малый кубок

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
5 2 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 16/05/2021 Вс 08:30 Спорттех-Тушино Gold Hawks-11 5:4 НХЦ-11
2 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 25/04/2021 Вс 08:45 Маяк Gold Hawks-11 1:5 НХЦ-11
1 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 18/04/2021 Вс 11:30 Маяк Gold Hawks-11 2:4 Тигры (Тула)-11
3 1 ДИВИЗИОН U-10 (2011) 18/04/2021 Вс 08:45 Маяк Тигры (Тула)-11 6:1 НХЦ-11