Фамилия, имя | Клуб / Амплуа | Дата рождения | КН/ТР |
---|---|---|---|
Чаадаев Александр | Не играет | 30 августа 2010 | |
Чагнеева Елизавета | Серовские девчата / Нападающий |
8 июня 2003 | NAN |
Чадин Кирилл | Не играет | 4 апреля 2010 | |
Чазов Александр | Снежные барсы-2000 / Вратарь |
5 октября 2000 | NAN |
Чайкин Никита | Grizzly-07 / Нападающий |
25 марта 2007 | NAN |
Чайкин Матвей | Марьино-2000 / Вратарь |
3 марта 2000 | NAN |
Чайко Владислав | Армада-07 (Одинцово) / Нападающий |
28 июня 2007 | NAN |
Чакров Владимир | Янтарь-2008 / Нападающий |
7 февраля 2008 | NAN |
Чалин Михаил | Полюс-07 (Владивосток) / Нападающий |
20 марта 2007 | NAN |
Чалов Алексей | Капитан (Ступино)-05 / Защитник |
29 июля 2005 | NAN |
Чаплин Кирилл | Легионер (U-16) / Вратарь |
9 марта 2004 | NAN |
Чаплин Даниил | Молния-11 / Защитник Молния-2-11 / Защитник |
18 марта 2011 | NAN |
Чарин Александр | Созвездие-01 / Нападающий Созвездие-2000 / Нападающий Русь-01 / Нападающий |
9 июля 2001 | 1.05 |
Часов Святослав | Не играет | 28 мая 2009 | |
Часовников Григорий | Не играет | 14 сентября 2005 | |
Часовских Никита | Не играет | 15 марта 2005 | |
Чацкин Александр | Не играет | 10 июня 1983 | |
Чвокин Станислав | Пингвины-09 / Главный тренер |
12 мая 1977 | |
Чебан Петр | Не играет | 24 мая 2008 | |
Чебашкин Роман | Марьино-2-08 / Вратарь |
3 января 2008 | NAN |
Чебоксаринов Данизль | Примус-08 / Вратарь |
11 августа 2008 | NAN |
Чеботарев Никита | Ледяные воины (U-13) / Тренер Ледяные воины-2 / Тренер |
10 апреля 1989 | |
Чеботарев Артем | Витязь-08 (Чехов)-U10 / Вратарь Витязь-08 (Чехов) / Вратарь |
30 июня 2008 | NAN |
Чеботарев Матвей | НХЦ-11 / Нападающий |
28 февраля 2012 | NAN |
Чеботарев Константин | Стерх (U-14) / Нападающий |
23 октября 2006 | NAN |
Чеботарев Андрей | Динамо-07 / Главный тренер Динамо-2-07 / Главный тренер |
28 ноября 1984 | |
Чеботарев Кирилл | Ермак (U-14) / Защитник |
26 февраля 2004 | NAN |
Чеботарев Вадим | Атлант (Мытищи)-2000 / Защитник |
13 января 2000 | NAN |
Чебуков Никита | Ивантеевка (U-11) / Нападающий |
20 июля 2007 | NAN |
Чебунин Егор | Витязь (Подольск)-2-07 / Нападающий |
15 августа 2007 | NAN |
Чебуранов Даниил | CHIEFS (U-9) / Нападающий |
12 сентября 2010 | NAN |
Чебыкин Богдан | Северная звезда-07 / Защитник |
9 сентября 2007 | NAN |
Чебыкин Егор | Белые медведи-05 / Нападающий |
28 января 2005 | NAN |
Чевычалов Тимофей | Русские лисички / Нападающий |
5 февраля 2009 | NAN |
Чегодаев Александр | Воины льда-09 / Нападающий Лисы-09 / Нападающий Лисы-08 / Нападающий |
11 ноября 2009 | NAN |
Чежегова Екатерина | Серовские девчата / Вратарь |
12 января 2002 | NAN |
Чекалёв Илья | Русичи-06 (Таруса) / Вратарь |
18 апреля 2005 | NAN |
Чеканов Владимир | Не играет | 8 августа 1974 | |
Чекмарев Никита | Львы (U-16) / Нападающий |
7 июня 2004 | NAN |
Чеков Никита | Капитан (Ступино)-01 / Нападающий |
23 февраля 2001 | 0.75 |
Чекулаев Даниил | Стрела-10 / Нападающий |
30 мая 2010 | NAN |
Челбаев Ростислав | Икавит-10 / Нападающий Икавит-08 / Нападающий |
23 ноября 2009 | NAN |
Челмакин Матвей | Янтарь-06 / Нападающий |
23 октября 2006 | NAN |
Челноков Никита | Молния-11 / Защитник |
24 мая 2011 | NAN |
Человань Денис | Легион-08 / Нападающий |
19 сентября 2008 | NAN |
Челышев Алексей | Град-03 / Защитник |
30 апреля 2003 | 2.88 |
Челяков Илья | Тигры (Ульяновск)-03 / Нападающий |
25 мая 2004 | 0.86 |
Чемагин Даниил | Олимпиец-04 (Балашиха) / Нападающий |
15 марта 2004 | NAN |
Ченцов Дмитрий | Зеленоград-06 / Нападающий |
12 октября 2006 | NAN |
Ченцов Никита | Витязь-03 (Чехов) / Вратарь Икавит-2 (U-15) / Вратарь Морские львы (U-14) / Вратарь |
29 июля 2004 | NAN |
Чепелевский Кирилл | Звезда-10 / Вратарь |
8 декабря 2010 | NAN |
Чепенко Никита | Витязь (Чехов)-05 / Нападающий Звезда-05 (Серпухов) / Нападающий |
20 июля 2005 | NAN |
Чепик Сергей | Локомотив-05 (г.Орша, Беларусь) / Нападающий |
12 февраля 2006 | NAN |
Чепля Ярослав | Марьино-06 / нет |
Нет информации | 0 |
Чепраков Алексей | Марьино-09 / Тренер Марьино (U-14) / Главный тренер Марьино-08 / Тренер Марьино-2-08 / Тренер |
16 марта 1957 | |
Чепрасов Олег | Не играет | 23 января 1965 | |
Чепцов Макар | Не играет | 11 марта 2008 | |
Червенка Кристоф | CIHC (Чехия)-04 / Защитник |
15 февраля 2004 | NAN |
Черемисин Егор | Витязь (Чехов)-05 / Вратарь |
8 ноября 2005 | NAN |
Черемисин Дмитрий | Гиганты-08 (Липецк) / Нападающий |
10 февраля 2008 | NAN |
Черемисинов Егор | Олимпиец-04 (Балашиха) / Нападающий |
11 апреля 2004 | NAN |
Черемных Александр | Armtek (U-14) / Вратарь |
6 мая 2007 | NAN |
Черемухин Константин | Северная звезда-07 / Защитник |
26 августа 2007 | NAN |
Черемухин Виталий | Кристалл-08 (Елец) / Главный тренер |
26 февраля 1968 | |
Черенков Владислав | Не играет | 25 октября 2005 | |
Черепанов Эдуард | Не играет | 1 июля 2008 | |
Черепанов Федор | Wild Kids (U-9) / Защитник |
11 октября 2010 | NAN |
Черепанов Сергей | Капитан-06 (Ступино) / Нападающий |
30 ноября 2006 | NAN |
Черепанов Александр | Полюс-07 (Владивосток) / Главный тренер |
16 февраля 1985 | |
Черепанов Егор | Не играет | 14 сентября 2009 | |
Черепанова Елизавета | Капитан-12 (Ступино) / Защитник |
25 сентября 2012 | NAN |
Черепахин Никита | Мечта-04 (п.Шварцевский) / Защитник Мечта-06 (п.Шварцевский) / Защитник |
9 мая 2004 | NAN |
Черепкин Артем | Олимпиец (Балашиха)-2000 / Вратарь |
20 марта 2000 | NAN |
Черепников Алексей | Елецкие медведи (Елец) / Защитник |
20 июля 2004 | NAN |
Черепова Таисия | Не играет | 1 сентября 2008 | |
Черкасов Даниил | Медведи-10 / Защитник Медведи-2-10 / Защитник |
4 августа 2010 | NAN |
Черкасов Святослав | Не играет | 19 октября 2010 | |
Черкасский Иван | Пингвины-2001 / Нападающий |
20 мая 2001 | NAN |
Черкасский Юрий | Тигры-07 (Тула) / Нападающий Тигры-08 (Тула) / Нападающий |
21 февраля 2008 | NAN |
Черкашин Александр | Звезда-10 / Защитник |
27 апреля 2010 | NAN |
Черкашин Даниил | Северские волки-05 (ст.Северская) / Вратарь |
6 декабря 2006 | NAN |
Черкашин Олег | Не играет | 8 мая 2006 | |
Черкашин Анатолий | Метеор-2-05 / Нападающий |
24 апреля 2005 | NAN |
Черкесов Никита | Брест-09 (Беларусь) / Защитник |
28 июля 2009 | NAN |
Черкунов Дмитрий | Синяя птица-2000 / Защитник |
12 января 2000 | NAN |
Чермошенцев Никита | Северная звезда-2000 / Защитник |
16 апреля 2000 | NAN |
Чернега Ярослав | Ice warriors-06 / Нападающий |
22 марта 2006 | NAN |
Чернега Сергей | Созвездие-09 / Нападающий Лисы-09 / Нападающий Лисы-08 / Нападающий |
17 декабря 2009 | NAN |
Черненко Михаил | Не играет | 14 августа 2008 | |
Черненко Станислав | Тигры (Тула)-11 / Защитник |
22 августа 2011 | NAN |
Черненко Владислав | Пионер (Симферополь)-07 / Вратарь |
27 февраля 2006 | NAN |
Чернецов Сергей | Ястребы-03 / Нападающий |
11 октября 2003 | NAN |
Черников Александр | Русь-2-07 / Нападающий Русь (U-11) / Нападающий |
3 мая 2007 | NAN |
Черников Игорь | Ястребы-03 / Нападающий |
8 февраля 2003 | NAN |
Черников Владислав | Grizzly (U-16) / Защитник |
25 октября 2005 | NAN |
Черниченко Александр | Стрела-10 / Нападающий |
18 октября 2010 | NAN |
Чернобрывый Даниил | Марьино-06 / Нападающий |
21 марта 2007 | NAN |
Чернов Кирилл | Созвездие-2000 / Нападающий |
15 августа 2000 | NAN |
Чернов Даниил | Не играет | 22 июня 2009 | |
Чернов Владислав | Мония (U-14) / Нападающий |
31 августа 2005 | NAN |
Чернов Вадим | Не играет | 20 августа 2003 | |
Чернов Данила | Северная звезда-04 / Нападающий Легионер (U-16) / Нападающий |
16 сентября 2004 | NAN |
Чернов Дмитрий | Витязь-09 (Чехов)-U10 / Нападающий Витязь-09 (Чехов)-U9 / Нападающий |
18 августа 2009 | NAN |
Черноглазов Тимофей | Серебряные акулы-2000 / Нападающий |
12 августа 2000 | NAN |
Черноиванов Альберт | Орбита-03 / Нападающий |
20 октября 2003 | NAN |
Чернопятов Ярослав | Не играет | 3 ноября 2008 | |
Чернушенко Лев | Не играет | 8 декабря 2010 | |
Чернушкин Ярослав | Динамо 2015-2 / Нападающий |
28 февраля 2010 | NAN |
Чернцов Владимир | Витязь-07 (Чехов) / Защитник |
3 мая 2007 | NAN |
Чернцов Михаил | Витязь-08 (Чехов)-U10 / Нападающий Витязь-08 (Чехов) / Нападающий |
15 октября 2008 | NAN |
Черны Ярослав | CIHC (Чехия)-04 / Тренер |
24 декабря 1985 | |
Черный Никита | Витязь-07 (Чехов) / Нападающий |
18 марта 2007 | NAN |
Черный Владислав | Искра (Одинцово)-01 / Нападающий |
12 июня 2002 | NAN |
Черных Дмитрий | Йети-05 (Великий Новгород) / Нападающий |
31 октября 2005 | NAN |
Черных Святослав | Кристалл-08 (Донецк) / Защитник |
14 марта 2008 | NAN |
Черных Дмитрий | Олимп-08 (Обнинск) / Защитник |
29 ноября 2008 | NAN |
Чернышев Егор | Goodgoal-07 (СПб) / Нападающий Grizzly-08 / Нападающий |
21 августа 2008 | NAN |
Чернышев Ефим | Не играет | 29 апреля 2004 | |
Чернышев Илья | Локомотив 2004-08 (Ярославль) / Защитник |
20 августа 2008 | NAN |
Чернышев Даниил | Не играет | 24 августа 2004 | |
Чернышев Максим | Не играет | 27 июля 2009 | |
Чернышов Матвей | Витязь-07 (Чехов) / Вратарь |
2 февраля 2007 | NAN |
Чернышов Егор | Гризли-07 / Вратарь |
6 октября 2007 | NAN |
Чернявский Александр | Ястребы-01 / Нападающий |
21 августа 2001 | NAN |
Чернявский Сергей | Шахтер (Беларусь)-05 / Тренер |
2 июня 1974 | |
Чертов Михаил | Не играет | 18 августа 2004 | |
Черчинцев Егор | Не играет | 29 января 2006 | |
Чеснаков Иван | Не играет | 2 октября 2004 | |
Чеснов Егор | Олимп-07 (Вологодская обл.) / Нападающий |
17 апреля 2007 | NAN |
Чесноков Николай | Не играет | 22 апреля 2009 | |
Чесноков Артем | Созвездие-2000 / Нападающий |
27 марта 2000 | NAN |
Честнов Сергей | Горняк-06 (Оленегорск) / Нападающий Горняк-07 (Оленегорск) / Нападающий |
19 июля 2007 | NAN |
Четвериков Никита | Капитан-07 (Ступино) / Защитник |
29 октября 2007 | NAN |
Четверикова Виктория | Не играет | 8 сентября 2003 | |
Чеховский Егор | Hockey star-08-2 / Нападающий |
1 декабря 2008 | NAN |
Чехута Полина | Форсаж-08 (Липецк) / Нападающий |
13 июля 2007 | NAN |
Чечековас Даниелиус | Riga-06 (Latvia) / Нападающий |
2 июня 2006 | NAN |
Чеченов Артем | Йети-06 (Великий Новгород) / Защитник |
25 февраля 2006 | NAN |
Чечеткин Данила | Динамит (U-10) / Нападающий |
23 января 2008 | NAN |
Чечетко Семен | Русь-08 / Защитник |
16 августа 2008 | NAN |
Чешенко Григорий | Не играет | 22 октября 2006 | |
Чибисов Иван | Не играет | 24 мая 2009 | |
Чибисов Михаил | Максима-12 / Нападающий Икавит-11 / Нападающий |
2 октября 2012 | NAN |
Чиграев Алексей | Не играет | 2 января 2005 | |
Чиграев Александр | Снежные барсы-2000 / Нападающий |
26 июня 2000 | NAN |
Чижиков Ярослав | Снежные барсы-08 / Защитник Икавит (U-11) / Защитник |
6 марта 2008 | NAN |
Чижиков Никита | НХЦ-2-06 / Нападающий НХЦ-06 / Нападающий |
3 апреля 2006 | NAN |
Чижиков Савелий | Максима-12 / Защитник Икавит-11 / Защитник |
16 января 2012 | NAN |
Чижиков Артем | Икавит (U-14) / Нападающий |
3 октября 2007 | NAN |
Чижов Кирилл | Ястребы-07 (Ковров) / Защитник Атлант-07 (Мелехово) / Защитник |
8 февраля 2007 | NAN |
Чижов Денис | Не играет | 25 августа 2010 | |
Чижов Кирилл | Витязь-03 (Чехов) / Нападающий |
16 июля 2003 | NAN |
Чикин Антон | Крылья советов-06 / Нападающий |
7 февраля 2006 | NAN |
Чинёнов Семен | Ивантеевка (U-9) / Вратарь |
22 июля 2010 | NAN |
Чиненов Семен | Звезда-10 / Вратарь |
22 июля 2010 | NAN |
Чиняков Даниил | Метеор-2-05 / Защитник Метеор-05 / Защитник |
4 ноября 2005 | NAN |
Чип Богдан | Arthockey-08 / Нападающий |
30 августа 2008 | NAN |
Чипенко Никита | Тигры-05 (Тула) / Нападающий |
Нет информации | NAN |
Чипсанов Олег | Goodgoal-07 (СПб) / Нападающий Grizzly-08 / Нападающий |
25 марта 2008 | NAN |
Чипсанов Олег | Не играет | 25 марта 2007 | |
Чирков Степан | Капитан-12 (Ступино) / Нападающий |
12 ноября 2012 | NAN |
Чирков Матвей | Тигры-04 (Тула) / Защитник Тигры-05 (Тула) / Защитник |
27 мая 2005 | NAN |
Чирков Ярослав | Клин спортивный (Клин)-07 / Нападающий |
29 ноября 2007 | NAN |
Чирков Лев | Химик-06 (Воскресенск) / Нападающий |
19 мая 2006 | NAN |
Чиркунов Андрей | Не играет | 17 февраля 2003 | |
Чистоклетов Василий | Не играет | 23 сентября 1976 | |
Чистяков Иван | Легион-08 / Защитник |
20 августа 2008 | NAN |
Чистяков Станислав | Олимп-07 (Вологодская обл.) / Нападающий |
2 октября 2007 | NAN |
Чистяков Александр | Гризли-07 / Защитник |
17 апреля 2007 | NAN |
Чистяков Потап | Молния-11 / Защитник |
22 ноября 2011 | NAN |
Чистяков Арсений | Gold Hawks-11 / Нападающий |
15 января 2011 | NAN |
Чистяков Григорий | Локомотив 2004-08 (Ярославль) / Нападающий |
9 января 2008 | NAN |
Чистяков Даниил | ХК Дроздецкого-09 (СПб) / Нападающий |
5 мая 2009 | NAN |
Чистяков Георгий | Газпромбанк (СПб)-01 / Защитник |
15 января 2001 | 1 |
Чистяков Матвей | Московские драгуны-09 / Нападающий |
16 апреля 2009 | NAN |
Чистяков Егор | Worx-09 (U-11) / Защитник Северное сияние-10 / Защитник |
1 декабря 2009 | NAN |
Чистяков Евгений | ХК Дроздецкого-06 (СПб) / Вратарь |
2 июня 2006 | NAN |
Чистякова Мария | Сб.ФСО-1 / Защитник |
14 января 2003 | NAN |
Чистякова Яна | Молния-11 / Нападающий |
28 октября 2009 | NAN |
Чистякова Оксана | Атлант-07 (Одинцово) / Тренер |
22 сентября 1989 | |
Чичаев Николай | Grizzly (U-10) / Защитник |
20 ноября 2007 | NAN |
Чичерин Яромир | Не играет | 24 июля 2007 | |
Чичулин Кирилл | АК Буре (Казань)-01 / Вратарь |
4 октября 2001 | NAN |
Чмиль Артем | Пингвины-05 / Нападающий Пингвины-(U-14) / Нападающий |
7 августа 2005 | NAN |
Чмырев Алексей | Созвездие-01 / Нападающий |
12 апреля 2001 | NAN |
Чуб Егор | Армада (Уссурийск)-03 / Нападающий |
31 марта 2003 | 1.62 |
Чубарев Михаил | Йети-05 (Великий Новгород) / Вратарь |
24 марта 2005 | NAN |
Чубаров Михаил | Не играет | 5 марта 2004 | |
Чубаров Егор | Марьино-09 / Нападающий |
7 мая 2009 | NAN |
Чубыкин Андрей | Марьино (U-14) / Защитник |
24 марта 2007 | NAN |
Чувакова Юлия | Атлант-06 (Одинцово) / Защитник Икавит-2-06 / Защитник |
6 декабря 2004 | NAN |
Чуванов Никита | Центр-05 / Нападающий |
28 апреля 2005 | NAN |
Чугин Артем | Прометей / Нападающий |
15 июля 2004 | NAN |
Чугреев Никита | Марьино-09 / Защитник |
19 февраля 2009 | NAN |
Чугуев Матвей | Не играет | 25 марта 2006 | |
Чугунов Владислав | Дзержинск-2004 (Нижегородская обл.) / Нападающий |
6 декабря 2004 | NAN |
Чугунова Эвелина | Центр-08 (Девочки) / Защитник |
28 июля 2007 | NAN |
Чудайкин Никита | Марьино-09 / Защитник ЦХР Шаг вперед (U-9) / Защитник |
8 мая 2009 | NAN |
Чудилин Михаил | Не играет | 5 октября 2009 | |
Чуев Станислав | Белые медведи-05 / Нападающий |
8 декабря 2005 | NAN |
Чукаев Роман | Молния (г.Орел)-11 / Вратарь |
11 февраля 2011 | NAN |
Чукардин Никита | Кристалл-08 (Елец) / Защитник |
21 октября 2008 | NAN |
Чуксин Владислав | Не играет | 12 октября 2007 | |
Чумадов Ярослав | Переславль-07 (Переславль-Залесский) / Нападающий |
7 августа 2007 | NAN |
Чумак Константин | Зеленоград-10 / Нападающий |
17 мая 2010 | NAN |
Чумаков Максим | Мечта-09 (п.Шварцевский) / Нападающий Мечта-10 (п.Шварцевский) / Защитник |
7 августа 2010 | NAN |
Чумаков Богдан | Союз-05 (Сочи) / Нападающий |
6 апреля 2005 | NAN |
Чумаченко Ольга | Сб.ФСО-2 / Защитник |
5 июля 2004 | NAN |
Чумаченко Анна | Москвички-08 / Защитник |
31 июля 2007 | NAN |
Чунаев Максим | Атлант-09 (Мелехово) / Нападающий |
15 июня 2009 | NAN |
Чупаленков Алексей | Серебряные акулы-2000 / Нападающий |
7 февраля 2000 | NAN |
Чупров Дмитрий | Форвард-08 (СПб) / Защитник |
12 августа 2008 | NAN |
Чурабаев Александр | Гродно-07 (Беларусь) / Главный тренер |
1 января 1975 | |
Чураков Ярослав | Амур-06 (Хабаровск) / Защитник |
21 октября 2006 | NAN |
Чурбанов Григорий | Лисы-08 / Тренер Лисы-09 / Тренер |
31 января 1999 | |
Чуриков Игорь | Вершина (U-9) / Нападающий |
27 июня 2011 | NAN |
Чурин Матвей | Икавит-10 / Нападающий Икавит-11 / Нападающий |
30 октября 2010 | NAN |
Чуркин Константин | Звезда-10 / Защитник |
4 июня 2010 | NAN |
Чурсинов Владислав | Клин спортивный (Клин)-07 / Нападающий |
13 сентября 2007 | NAN |
Чурсинов Илья | Не играет | 1 сентября 2008 | |
Чучкалова Юлия | Серовские девчата / Нападающий |
18 марта 2002 | NAN |