М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Иван | НХЦ-2-06 | вратарь | 11 | 36 | 2.27 | 1 | 950:43 | |
2 | Курдюков Тимофей | Ice warriors-06 | вратарь | 7 | 12 | 3 | 1 | 240:07 | |
3 | Кулыгин Арнольд | Капитан-06 (Ступино) | вратарь | 12 | 29 | 3.57 | 1 | 487:06 | |
4 | Гончаренко Дмитрий | Максима-06 | вратарь | 8 | 28 | 3.65 | 1 | 459:52 | |
5 | Шаполов Лев | Стальные медведи (U-14) | вратарь | 6 | 21 | 3.82 | 1 | 330:00 | |
6 | Князев Матвей | Капитан-06 (Ступино) | вратарь | 4 | 4 | 2.06 | 1 | 116:41 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды