Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Князев Матвей Капитан-06 (Ступино) вратарь 13 14 2.15 389:49
2 Кузнецов Иван НХЦ-2-06 вратарь 11 36 2.27 950:43
3 Шкепу Никита Максима-06 вратарь 9 21 2.52 500:08
4 Кривоногов Макар Капитан-06 (Ступино) вратарь 16 25 2.82 532:39
5 Курдюков Тимофей Ice warriors-06 вратарь 7 12 3 240:07
6 Кулыгин Арнольд Капитан-06 (Ступино) вратарь 12 29 3.57 487:06
7 Гончаренко Дмитрий Максима-06 вратарь 8 28 3.65 459:52
8 Иванов Степан Хорс-06 вратарь 10 31 3.79 491:05
9 Шаполов Лев Стальные медведи (U-14) вратарь 6 21 3.82 330:00
10 Горбаков Магомед Ice Kings Junior-06 вратарь 20 74 4.22 1052:24
11 Левицкий Кирилл Armtek (U-14) вратарь 8 22 5.29 249:27
12 Мурадов Михаил Gremlins-05 вратарь 9 33 5.47 362:12
13 Ильин Илья Armtek (U-14) вратарь 9 30 6.19 290:40
14 Шибанов Алексей Ice warriors-06 вратарь 8 29 6.39 272:06
15 Шафранский Глеб Gremlins-05 вратарь 7 26 6.61 236:01
16 Печенин Владимир Стальные медведи (U-14) вратарь 8 53 7.07 449:34
17 Логвин Егор Мечта-06 вратарь 2 0 0 95:18
18 Щербинин Максим Мечта-06 вратарь 2 0 0 75:42
19 Купцов Тимофей Икавит-06 вратарь 1 3 1.97 91:20
20 Нистратов Михаил Капитан-06 (Ступино) вратарь 1 1 1.97 30:26
21 Рубцов Егор Ice Kings Junior-06 вратарь 5 5 2.03 147:36
22 Руденко Даниил Ice warriors-06 вратарь 1 1 2.13 28:11
23 Горбенко Семен ЦХМ-06 вратарь 2 13 2.16 361:56
24 Караганов Кирилл Икавит-06 вратарь 1 5 2.36 127:01
25 Зайцев Павел НХЦ-06 вратарь 4 10 2.5 240:00
26 Черемных Александр Armtek (U-14) вратарь 4 5 2.5 119:54
27 Ляхов Мирон Максима-06 вратарь 2 6 3 120:00
28 Майоров Дмитрий Примус-08 вратарь 1 1 3 20:00
29 Астахов Михаил НХЦ-06 вратарь 3 11 3.68 179:18
30 Синицын Ярослав НХЦ-06 вратарь 1 4 4 60:00
31 Поротиков Иван Спарта-05 вратарь 3 11 4.65 142:03
32 Ивакин Алексей Спарта-05 вратарь 1 5 5 60:00
33 Доморацкий Роман Икавит-2-06 вратарь 3 25 5.32 282:00
34 Морозов Захар ЦХМ-06 вратарь 2 6 5.73 62:49
35 Липенский Даниил Икавит-06 вратарь 3 18 6 180:00
36 Писецкий Михаил Икавит-2-06 вратарь 1 3 6.28 28:41
37 Сидоренко Матвей Спарта-05 вратарь 3 18 6.84 157:57
38 Абросимов Александр Ice warriors-06 вратарь 1 7 7 60:00
39 Кузнецов Платон Ice warriors-06 вратарь 4 15 7.53 119:36
40 Терентьев Иван ЦХМ-06 вратарь 2 7 7.6 55:15
41 Кочергин Егор Комета-06 вратарь 1 4 8.1 29:38
42 Кискин Илья Икавит-2-06 вратарь 1 4 8.37 28:40
43 Кузнецов Федор Примус-08 вратарь 2 16 9.6 100:00
44 Атта Эль-Манан Омар Икавит-06 вратарь 2 17 11.42 89:19
45 Степин Николай Стальные медведи (U-14) вратарь 2 26 13 120:00
46 Доброхотов Илья Комета-06 вратарь 1 13 19.5 40:00
47 Поспелов Ярослав Комета-06 вратарь 3 38 20.66 110:22

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды