| Фамилия, имя | Клуб / Амплуа | Дата рождения | КН/ТР |
|---|---|---|---|
|
|
8 сентября 2010 | NAN |
|
Не играет | 5 мая 2007 | |
|
Не играет | 23 августа 2007 | |
|
Не играет | 15 апреля 2008 | |
|
|
25 марта 2004 | NAN |
|
|
25 сентября 2003 | NAN |
|
|
25 сентября 2010 | NAN |
|
|
23 апреля 1997 | |
|
|
24 августа 2004 | NAN |
|
|
21 июня 2010 | NAN |
|
Не играет | 13 сентября 2006 | |
|
Не играет | 23 мая 2011 | |
|
Не играет | 14 июня 2004 | |
|
|
17 марта 2003 | 0.84 |
|
|
23 мая 2011 | NAN |
|
Не играет | 12 апреля 2005 | |
|
Не играет | 15 февраля 2006 | |
|
|
14 февраля 2011 | NAN |
|
|
23 января 2005 | NAN |
|
|
15 апреля 2006 | NAN |
|
|
20 февраля 2009 | NAN |
|
|
19 октября 2000 | NAN |
|
|
1 июня 2000 | NAN |
|
|
12 июня 2007 | NAN |
|
Не играет | 14 апреля 2008 | |
|
|
25 января 2004 | NAN |
|
|
30 мая 2006 | NAN |
|
Не играет | 21 октября 2005 | |
|
Не играет | 9 сентября 2006 | |
|
|
12 января 2000 | NAN |
|
|
4 октября 2009 | NAN |
|
|
1 февраля 2009 | NAN |
|
Не играет | 10 марта 2008 | |
|
|
8 ноября 2008 | NAN |
|
|
28 июня 2009 | NAN |
|
|
10 ноября 2010 | NAN |
|
|
4 апреля 2010 | NAN |
|
Не играет | 27 июля 2006 | |
|
|
18 декабря 2007 | NAN |
|
Не играет | 20 января 2004 | |
|
|
5 декабря 2008 | NAN |
|
Не играет | 1 апреля 2007 | |
|
|
17 апреля 2006 | NAN |
|
|
16 декабря 2006 | NAN |
|
|
20 мая 2008 | NAN |
|
|
16 марта 1992 | |
|
Не играет | 23 февраля 2003 | |
|
|
27 апреля 2010 | NAN |
|
|
30 марта 2005 | NAN |
|
|
23 августа 2004 | NAN |
|
|
31 марта 2006 | NAN |
|
|
10 апреля 2005 | NAN |
|
|
25 июня 2009 | NAN |
|
|
17 августа 2008 | NAN |
|
|
14 февраля 2007 | NAN |
|
|
25 января 2009 | NAN |
|
Не играет | 24 августа 2006 | |
|
|
12 октября 2001 | 0.78 |
|
|
22 августа 2008 | NAN |
|
|
28 августа 2007 | NAN |
|
Не играет | 13 апреля 2008 | |
|
Не играет | Нет информации | |
|
|
22 марта 2010 | NAN |
|
|
9 мая 2007 | NAN |
|
|
10 октября 2008 | NAN |
|
|
16 июня 2005 | NAN |
|
Не играет | 14 июля 2006 | |
|
|
10 февраля 2009 | NAN |
|
|
29 марта 2007 | NAN |
|
|
19 мая 2007 | NAN |
|
|
13 февраля 1964 | |
|
|
16 июля 2006 | NAN |
|
|
16 августа 2008 | NAN |
|
|
22 ноября 2006 | NAN |
|
|
19 апреля 2007 | NAN |
|
Не играет | 15 января 2004 | |
|
Не играет | 18 августа 2005 | |
|
|
1 февраля 2006 | NAN |
|
|
21 июня 2005 | NAN |
|
|
16 февраля 2001 | NAN |
|
|
1 апреля 2004 | NAN |
|
|
23 июня 2008 | NAN |
|
|
28 июня 2006 | NAN |
|
|
6 августа 2004 | NAN |
|
|
27 августа 2008 | NAN |
|
Не играет | 26 февраля 2011 | |
|
|
5 августа 2001 | NAN |
|
|
Нет информации | |
|
|
22 мая 2001 | NAN |
|
|
8 июля 2004 | NAN |
|
|
28 мая 2003 | NAN |
|
|
1 августа 2007 | NAN |
|
|
15 октября 2008 | NAN |
|
|
18 ноября 1959 | |
|
|
20 июля 2009 | NAN |
|
Не играет | 5 марта 2008 | |
|
|
14 июня 2012 | NAN |
|
|
31 августа 2007 | NAN |
|
|
3 апреля 2010 | NAN |
|
Не играет | 5 сентября 2005 | |
|
|
25 июня 2010 | NAN |
|
|
10 сентября 2010 | NAN |
|
|
8 мая 2006 | NAN |
|
Не играет | 8 декабря 2007 | |
|
|
3 апреля 2009 | NAN |
|
|
6 февраля 2010 | NAN |
|
|
29 января 2005 | NAN |
|
|
Нет информации | NAN |
|
|
26 марта 1981 | |
|
|
14 октября 2004 | NAN |
|
|
2 марта 2006 | NAN |
|
|
12 июля 2005 | NAN |
|
Не играет | 11 июня 2008 | |
|
|
7 июня 2005 | NAN |
|
Не играет | 16 апреля 2007 | |
|
|
6 августа 2012 | NAN |
|
Не играет | 22 декабря 2004 | |
|
|
22 ноября 2004 | NAN |
|
|
21 декабря 2005 | NAN |
|
|
4 июня 2008 | NAN |
|
28 сентября 2004 | 0 | |
|
|
4 сентября 2006 | NAN |
|
|
6 августа 2005 | NAN |
|
|
22 сентября 2008 | NAN |
|
Не играет | 23 апреля 2009 | |
|
|
19 марта 2009 | NAN |
|
|
18 марта 2010 | NAN |
|
|
6 июня 2008 | NAN |
|
|
15 апреля 2006 | NAN |
|
|
7 ноября 2006 | NAN |
|
|
1 января 2006 | NAN |
|
Не играет | 24 февраля 2010 | |
|
|
11 апреля 2005 | NAN |
|
|
27 мая 2005 | NAN |
|
|
17 октября 2007 | NAN |
|
|
9 февраля 2006 | NAN |
|
|
23 декабря 2004 | NAN |
|
|
2 февраля 2008 | NAN |
|
|
24 сентября 2005 | NAN |
|
|
9 июня 2004 | NAN |
|
|
29 января 2004 | 1.59 |
|
|
27 февраля 2004 | NAN |
|
|
5 июня 2006 | NAN |
|
|
5 августа 2007 | NAN |
|
|
24 апреля 2005 | NAN |
|
|
30 марта 2000 | NAN |
|
|
21 августа 2007 | NAN |
|
|
4 ноября 2005 | NAN |
|
|
23 июня 2007 | NAN |
|
Не играет | 5 сентября 2008 | |
|
|
4 апреля 2008 | NAN |
|
Не играет | 5 января 2005 | |
|
|
11 апреля 1974 | |
|
Не играет | 3 ноября 2006 | |
|
|
11 апреля 2006 | NAN |
|
|
15 сентября 2007 | NAN |
|
|
12 ноября 2001 | NAN |
|
Не играет | 2 октября 2008 | |
|
|
23 августа 2007 | NAN |
|
|
20 июня 2005 | NAN |
|
|
8 декабря 2010 | NAN |
|
Не играет | Нет информации | |
|
|
16 мая 2005 | NAN |
|
|
20 марта 2007 | NAN |
|
|
17 июля 2008 | NAN |
|
|
22 мая 2001 | NAN |
|
Не играет | 21 ноября 2005 | |
|
|
10 июля 2008 | NAN |
|
|
9 октября 2008 | NAN |
|
|
31 июля 2010 | NAN |
|
|
2 июля 2008 | NAN |
|
|
1 июня 2000 | NAN |
|
|
3 июля 2008 | NAN |
|
|
27 марта 2011 | NAN |
|
|
19 сентября 2008 | NAN |
|
|
27 ноября 2011 | NAN |
|
|
18 апреля 2005 | NAN |




