| Фамилия, имя | Клуб / Амплуа | Дата рождения | КН/ТР |
|---|---|---|---|
|
|
1 июня 2004 | NAN |
|
|
27 июля 2009 | NAN |
|
Не играет | 25 мая 2004 | |
|
|
12 июля 2005 | NAN |
|
Не играет | 4 марта 1970 | |
|
|
14 августа 2007 | NAN |
|
|
10 марта 2008 | NAN |
|
|
23 декабря 2001 | 1.19 |
|
|
21 октября 1988 | |
|
|
3 декабря 2009 | NAN |
|
|
7 февраля 2009 | NAN |
|
Не играет | 25 июля 2006 | |
|
|
16 декабря 2008 | NAN |
|
|
20 ноября 2010 | NAN |
|
|
27 апреля 2005 | NAN |
|
|
12 марта 2010 | NAN |
|
Не играет | 11 марта 2004 | |
|
|
1 августа 2010 | NAN |
|
|
22 февраля 2007 | NAN |
|
|
6 декабря 2003 | 1.26 |
|
|
24 января 2010 | NAN |
|
|
10 февраля 2007 | NAN |
|
|
1 ноября 2000 | NAN |
|
|
9 января 2005 | NAN |
|
|
11 октября 2004 | NAN |
|
|
14 мая 2009 | NAN |
|
|
1 сентября 1968 | |
|
Не играет | 6 февраля 2010 | |
|
Не играет | 31 мая 2004 | |
|
|
6 августа 2009 | NAN |
|
Не играет | 14 августа 2009 | |
|
|
Нет информации | |
|
Не играет | 7 февраля 2008 | |
|
|
21 мая 2006 | NAN |
|
|
15 мая 2008 | NAN |
|
|
10 января 2006 | NAN |
|
|
3 января 2008 | NAN |
|
Не играет | 27 декабря 1985 | |
|
|
5 марта 2008 | NAN |
|
|
28 марта 2004 | 1.29 |
|
|
8 февраля 2010 | NAN |
|
|
30 апреля 2011 | NAN |
|
|
11 февраля 2004 | NAN |
|
|
25 августа 2011 | NAN |
|
|
10 октября 2007 | NAN |
|
|
7 марта 2000 | NAN |
|
|
3 января 2004 | NAN |
|
|
15 декабря 2010 | NAN |
|
Не играет | 18 августа 2004 | |
|
|
18 октября 2011 | NAN |
|
|
23 апреля 2000 | NAN |
|
|
13 мая 2010 | NAN |
|
|
9 февраля 2007 | NAN |
|
|
11 сентября 2007 | NAN |
|
Не играет | 19 апреля 2009 | |
|
Не играет | 9 января 2003 | |
|
|
23 марта 2006 | NAN |
|
|
25 мая 2004 | NAN |
|
|
8 декабря 2006 | NAN |
|
Не играет | 27 июля 2005 | |
|
Не играет | 15 апреля 2008 | |
|
|
30 марта 2008 | NAN |
|
|
24 апреля 2011 | NAN |
|
|
11 ноября 2010 | NAN |
|
|
14 июля 2009 | NAN |
|
|
28 апреля 2004 | NAN |
|
|
8 сентября 1966 | |
|
|
9 января 2007 | NAN |
|
|
7 июня 2010 | NAN |
|
|
29 апреля 2010 | NAN |
|
|
31 марта 2005 | NAN |
|
|
7 февраля 2006 | NAN |
|
|
19 марта 2011 | NAN |
|
|
21 июня 2007 | NAN |
|
|
10 сентября 2006 | NAN |
|
|
13 марта 2010 | NAN |
|
Не играет | 10 ноября 2010 | |
|
|
5 апреля 2000 | NAN |
|
Не играет | 16 августа 2006 | |
|
|
5 марта 2008 | NAN |
|
|
5 марта 2008 | NAN |
|
|
1 декабря 2010 | NAN |
|
|
13 июня 2010 | NAN |
|
|
7 сентября 2007 | NAN |
|
|
2 марта 2006 | NAN |
|
|
5 ноября 2006 | NAN |
|
|
30 апреля 2009 | NAN |
|
|
3 декабря 2009 | NAN |
|
|
11 февраля 2006 | NAN |
|
|
15 января 2007 | NAN |
|
Не играет | 20 июня 2006 | |
|
|
5 апреля 2004 | NAN |
|
|
5 декабря 2008 | NAN |
|
Не играет | 30 января 2009 | |
|
|
15 июня 2004 | NAN |
|
|
12 августа 2008 | NAN |
|
|
28 ноября 2008 | NAN |
|
|
6 июля 2007 | NAN |
|
|
11 апреля 2009 | NAN |
|
|
3 мая 2011 | NAN |
|
|
10 ноября 2007 | NAN |
|
Не играет | 23 мая 2007 | |
|
|
11 августа 2006 | NAN |
|
|
29 сентября 2005 | NAN |
|
|
15 февраля 2005 | NAN |
|
|
30 июня 2005 | NAN |
|
Не играет | 20 апреля 2007 | |
|
|
7 июля 2005 | NAN |
|
|
7 августа 2003 | NAN |
|
Не играет | 26 июля 2003 | |
|
|
31 июля 2006 | NAN |
|
|
27 января 2004 | NAN |
|
|
1 декабря 2006 | NAN |
|
|
17 апреля 2008 | NAN |
|
|
5 ноября 2003 | NAN |
|
Не играет | 21 февраля 1992 | |
|
Не играет | 9 июля 2006 | |
|
|
9 ноября 2007 | NAN |
|
|
12 ноября 2007 | NAN |
|
Не играет | 6 декабря 2006 |




