Статистика игроков

Ассистенты

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Овчинников Артем Grizzly (U-10) 0 4 3 6 0
2 Гноевых Даниил Ястребы-08 45 Нападающий 5 3 4 0
3 Лайков Владислав Витязь-08 (Чехов)-U10 72 Нападающий 4 3 4 1
4 Кондратьев Даниил Янтарь-08 22 Нападающий 4 5 4 1
5 Китайкин Макар Grizzly (U-10) 2 Нападающий 5 0 3 2
6 Орлов Дмитрий Гиганты-08 (Липецк) 81 Защитник 5 0 3 0
7 Чехута Полина Форсаж-08 (Липецк) 55 Нападающий 5 1 3 0
8 Никулин Марк Форсаж-08 (Липецк) 10 Нападающий 5 1 3 2
9 Петрунько Матвей Grizzly (U-10) 0 5 4 3 0
10 Кущенко Вячеслав Ястребы-2-08 39 Нападающий 4 0 3 2
11 Соколов Владислав Grizzly (U-10) 0 4 4 3 0
12 Сычев Михаил Янтарь-08 3 Нападающий 4 2 3 0
13 Данилов Максим Форсаж-08 (Липецк) 86 Нападающий 5 0 2 1
14 Шеин Николай Гиганты-08 (Липецк) 5 Нападающий 5 5 2 2
15 Степанов Артемий Grizzly (U-10) 0 5 0 2 1
16 Панков Николай Форсаж-08 (Липецк) 0 4 1 2 0
17 Арайс Мирослав Тигры-08 (Тула) 88 Нападающий 4 2 2 1
18 Мельников Михаил Ястребы-08 0 4 1 2 0
19 Иноземцев Евгений Гиганты-08 (Липецк) 30 Нападающий 4 3 2 1
20 Кущенко Тимофей Ястребы-2-08 99 Нападающий 4 2 2 0
21 Бантюков Данила Тигры-08 (Тула) 25 Нападающий 4 14 2 1
22 Гринёв Лазарь Витязь-08 (Чехов)-U10 7 Защитник 4 1 2 1
23 Лазуткин Егор Ястребы-08 0 4 1 2 1
24 Фролов Егор Витязь-08 (Чехов)-U10 6 Нападающий 4 2 2 0
25 Андреев Артемий Тигры-08 (Тула) 0 4 0 2 0
26 Черемисин Дмитрий Гиганты-08 (Липецк) 10 Нападающий 4 3 2 1
27 Кирьянов Тимофей Форсаж-08 (Липецк) 88 Защитник 1 0 2 0
28 Целых Сергей Гиганты-08 (Липецк) 0 4 2 1 1
29 Кобзев Матвей Гиганты-08 (Липецк) 27 Защитник 4 2 1 0
30 Шумилин Лев Grizzly (U-10) 0 4 1 1 0
31 Чебан Петр Янтарь-08 0 4 0 1 0
32 Лиховцев Никита Янтарь-08 23 Нападающий 4 0 1 0
33 Малясов Арсений Гиганты-08 (Липецк) 14 Защитник 4 0 1 1
34 Шумилов Дмитрий Ястребы-2-08 0 4 0 1 0
35 Иванов Максим Ястребы-08 17 Нападающий 4 1 1 4
36 Грибакин Матвей Ястребы-08 0 4 2 1 2
37 Федосеев Глеб Тигры-08 (Тула) 24 Нападающий 4 0 1 0
38 Лерман Алексей Витязь-08 (Чехов)-U10 31 Нападающий 4 0 1 1
39 Тимохин Артем Ястребы-08 18 Нападающий 4 0 1 0
40 Паршин Марио Янтарь-08 88 Нападающий 4 6 1 26
41 Чечеткин Данила Янтарь-08 0 4 3 1 1
42 Козулин Дмитрий Гиганты-08 (Липецк) 59 Нападающий 4 2 1 0
43 Голубых Егор Гиганты-08 (Липецк) 8 Защитник 4 1 1 0
44 Сорока Никита Grizzly (U-10) 16 Нападающий 4 0 1 0
45 Смирнов Василий Ястребы-2-08 0 4 0 1 0
46 Аракелов Вадим Grizzly (U-10) 0 4 0 1 0
47 Якунин Михаил Форсаж-08 (Липецк) 0 4 4 1 0
48 Крестинин Максим Ястребы-08 0 4 4 1 0
49 Глазков Даниил Ястребы-08 10 Нападающий 4 3 1 0
50 Рамазанов Амин Витязь-08 (Чехов)-U10 0 4 4 1 1
51 Поляков Арсений Тигры-08 (Тула) 55 Нападающий 4 0 1 1
52 Метлюк Памфил Янтарь-2008 0 4 0 1 0
53 Лайша Тимофей Ястребы-08 0 4 0 1 0
54 Деев Леон Янтарь-2008 0 4 0 1 0
55 Святицкий Дмитрий Ястребы-08 0 4 0 1 1
56 Аверьянов Александр Гиганты-08 (Липецк) 0 4 5 1 1
57 Чукардин Никита Форсаж-08 (Липецк) 0 1 1 1 0
58 Максимов Денис Янтарь-08 0 1 0 1 0
100%