 
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-03-2019 09:15 | Пингвины-(U-11) Морские львы (U-10) | 8 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 10-02-2019 14:30 | Морские львы (U-10) Сталкер (U-10) | 2 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 03-02-2019 16:00 | Морские львы (U-10) Витязь-08 (Чехов)-U10 | 2 3 | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 
| 13-01-2019 08:30 | Хорс (U-11) Морские львы (U-10) | 6 8 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2018 10:45 | Морские львы (U-10) Сталкер (U-10) | 4 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 16-12-2018 16:45 | Динамит (U-10) Морские львы (U-10) | 4 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| 09-12-2018 12:15 | Морские львы (U-10) Select (U-10) | 9 7 | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 
| 02-12-2018 14:30 | Морские львы (U-10) Воины льда (U-10) | 3 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 25-11-2018 12:15 | Морские львы (U-10) Витязь-08 (Чехов)-U10 | 3 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.95 | 
| 18-11-2018 16:45 | Витязь-09 (Чехов)-U10 Морские львы (U-10) | 5 7 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 
| 11-11-2018 13:00 | Морские львы (U-10) Хорс (U-11) | 6 5 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 
| 04-11-2018 14:45 | Hockey star (U-10) Морские львы (U-10) | 6 7 | 87 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 
| 21-10-2018 08:30 | Морские львы (U-10) Марьино-08 | 7 8 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.87 | 
| 14-10-2018 13:15 | Пингвины-(U-11) Морские львы (U-10) | 12 2 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 
| 07-10-2018 10:00 | Grizzly (U-10) Морские львы (U-10) | 3 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.06 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2019 11:30 | Select (U-10) Пингвины-(U-11) | 4 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03-2019 10:15 | Марьино-08 Select (U-10) | 4 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.08 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2019 14:30 | Ледяные волки (U-11) Морские львы (U-11) | 8 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-02-2019 13:45 | Морские львы (U-11) Пингвины (U-13) | 0 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 10-02-2019 12:15 | Максима (U-11) Морские львы (U-11) | 13 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2018 19:45 | Hockey star-08 Прометей-08 | 6 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 
| 05-05-2018 13:15 | Марьино-08 Прометей-08 | 3 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2018 15:15 | Снежные барсы-08 Прометей-08 | 1 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 
| 03-05-2018 18:30 | Пингвины-(U-11) Прометей-08 | 0 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 03-05-2018 11:00 | Hockey star-08 Прометей-08 | 1 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 02-05-2018 19:45 | Прометей-08 Стерх-08 | 9 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 02-05-2018 15:15 | Прометей-08 Янтарь-2008 | 1 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.12 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2017 12:30 | Гиганты-08 (Липецк) Тигры-08 (Тула) | 5 2 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.92 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12-2017 21:30 | Янтарь-08 Гиганты-08 (Липецк) | 1 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 29-12-2017 15:30 | Grizzly (U-10) Гиганты-08 (Липецк) | 2 4 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.92 | 
| 28-12-2017 20:00 | Гиганты-08 (Липецк) Тигры-2-08 (Тула) | 13 0 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 
| 28-12-2017 14:00 | Гиганты-08 (Липецк) Ястребы-2-08 | 7 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 




