М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коркунов Тимофей | Юность (Краснодар)-04 | вратарь | 2 | 17 | 11.33 | 5.09 | 0% | 90:00 | |
2 | Прокофьев Никита | Полет (Рыбинск)-04 | вратарь | 4 | 4 | 1.33 | 3.75 | 0% | 139:33 | |
3 | Ульянкин Никита | Вымпел-04 | вратарь | 3 | 1 | 1.34 | 3.75 | 0% | 66:36 | |
4 | Лазарев Кирилл | Орбита-04 | вратарь | 4 | 4 | 2.3 | 3.43 | 0% | 96:30 | |
5 | Осинцев Дмитрий | Снежинские волки (Снежинск)-04 | вратарь | 3 | 13 | 12 | 3.08 | 0% | 89:30 | |
6 | Самохвалов Захар | Олимпиец-04 (Балашиха) | вратарь | 2 | 3 | 3.53 | 2.28 | 0% | 50:57 | |
7 | Мелков Андрей | Созвездие-04 | вратарь | 4 | 11 | 4.89 | 2.2 | 0% | 143:09 | |
8 | Городилов Всеволод | ЦСКА-05 | вратарь | 5 | 4 | 0.98 | 2.02 | 0% | 213:00 | |
9 | Дьяченко Артур | Форвард-04 (СПб) | вратарь | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 0% | 90:00 | |
10 | Иваненко Евгений | Юность (Краснодар)-04 | вратарь | 3 | 5 | 2.76 | 1.36 | 0% | 108:44 | |
11 | Зенюк Александр | Юность (Беларусь)-04 | вратарь | 3 | 4 | 2.77 | 1.36 | 0% | 86:47 | |
12 | Кривенко Тимур | Вымпел-04 | вратарь | 3 | 6 | 3.56 | 1.28 | 0% | 80:38 | |
13 | Бекерис-Бривкалнс Карлис | Zemgale (Latvia)-04 | вратарь | 5 | 15 | 4.01 | 1.25 | 0% | 214:34 | |
14 | Ефремов Ростислав | Орбита-04 | вратарь | 4 | 8 | 5.07 | 1.2 | 0% | 128:30 | |
15 | Ашурбеков Марк | Молот (Пермь)-04 | вратарь | 5 | 11 | 5.36 | 1.19 | 0% | 165:31 | |
16 | Форст Даниэль | CIHC (Чехия)-04 | вратарь | 5 | 21 | 5.39 | 1.19 | 0% | 223:35 | |
17 | Франишин Дмитрий | Снежинские волки (Снежинск)-04 | вратарь | 4 | 13 | 6 | 1.17 | 0% | 135:00 | |
18 | Потапчик Ярослав | Гродно (Беларусь)-04 | вратарь | 3 | 11 | 6.92 | 1.14 | 0% | 86:20 | |
19 | Шипиловских Андрей | Молот (Пермь)-04 | вратарь | 4 | 6 | 7.2 | 1.14 | 0% | 58:31 | |
20 | Богомолов Дмитрий | Созвездие-04 | вратарь | 3 | 8 | 8.14 | 1.12 | 0% | 81:51 | |
21 | Баранчеев Артем | Буревестник-04 | вратарь | 5 | 25 | 14.21 | 1.07 | 0% | 90:38 | |
22 | Третьяков Александр | Буревестник-04 | вратарь | 5 | 37 | 19.12 | 1.05 | 0% | 132:46 | |
23 | Бабурин Никита | Олимпиец-04 (Балашиха) | вратарь | 5 | 6 | 0 | 0 | 0% | 174:03 | |
24 | Калинин Стас | Юность (Беларусь)-04 | вратарь | 5 | 6 | 0 | 0 | 0% | 137:33 | |
25 | Лавренов Павел | Гродно (Беларусь)-04 | вратарь | 3 | 8 | 2.67 | 1.37 | 0% | 78:58 | |
26 | Франков Ренат | Серебряные акулы-04 | вратарь | 2 | 4 | 2.67 | 1.37 | 0% | 70:23 | |
27 | Орлов Юрий | Серебряные акулы-04 | вратарь | 2 | 5 | 2.67 | 1.37 | 0% | 64:12 | |
28 | Юность (Краснодар)-04 | вратарь | 1 | 2 | 4.57 | 1.22 | 0% | 26:16 | ||
29 | Ильин Артем | ЦСКА-05 | вратарь | 1 | 1 | 5 | 1.2 | 0% | 12:00 | |
30 | Бутурлин Павел | Серебряные акулы-04 | вратарь | 2 | 6 | 5.33 | 1.19 | 0% | 90:00 | |
31 | Будас Давидс | Zemgale (Latvia)-04 | вратарь | 1 | 1 | 6 | 1.17 | 0% | 10:00 | |
32 | Двойников Богдан | Полет (Рыбинск)-04 | вратарь | 3 | 9 | 6.69 | 1.15 | 0% | 84:51 | |
33 | Сивый Глеб | Гродно (Беларусь)-04 | вратарь | 3 | 12 | 10.25 | 1.1 | 0% | 59:42 | |
34 | Елисеев Кирилл | Форвард-04 (СПб) | вратарь | 3 | 5 | 0 | 0 | 0% | 133:49 | |
35 | Гоженко Данила | Вымпел-04 | вратарь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 77:46 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды