Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Ульянкин Никита Вымпел-04 вратарь 3 1 0.9 66:36
2 Городилов Всеволод ЦСКА-05 вратарь 5 4 1.13 213:00
3 Прокофьев Никита Полет (Рыбинск)-04 вратарь 4 4 1.72 139:33
4 Дьяченко Артур Форвард-04 (СПб) вратарь 2 3 2 90:00
5 Бабурин Никита Олимпиец-04 (Балашиха) вратарь 5 6 2.07 174:03
6 Лазарев Кирилл Орбита-04 вратарь 4 4 2.49 96:30
7 Калинин Стас Юность (Беларусь)-04 вратарь 5 6 2.62 137:33
8 Иваненко Евгений Юность (Краснодар)-04 вратарь 3 5 2.76 108:44
9 Зенюк Александр Юность (Беларусь)-04 вратарь 3 4 2.77 86:47
10 Самохвалов Захар Олимпиец-04 (Балашиха) вратарь 2 3 3.53 50:57
11 Ефремов Ростислав Орбита-04 вратарь 4 8 3.74 128:30
12 Ашурбеков Марк Молот (Пермь)-04 вратарь 5 11 3.99 165:31
13 Бекерис-Бривкалнс Карлис Zemgale (Latvia)-04 вратарь 5 15 4.19 214:34
14 Кривенко Тимур Вымпел-04 вратарь 3 6 4.46 80:38
15 Мелков Андрей Созвездие-04 вратарь 4 11 4.61 143:09
16 Форст Даниэль CIHC (Чехия)-04 вратарь 5 21 5.64 223:35
17 Франишин Дмитрий Снежинские волки (Снежинск)-04 вратарь 4 13 5.78 135:00
18 Богомолов Дмитрий Созвездие-04 вратарь 3 8 5.86 81:51
19 Шипиловских Андрей Молот (Пермь)-04 вратарь 4 6 6.15 58:31
20 Потапчик Ярослав Гродно (Беларусь)-04 вратарь 3 11 7.64 86:20
21 Осинцев Дмитрий Снежинские волки (Снежинск)-04 вратарь 3 13 8.72 89:30
22 Коркунов Тимофей Юность (Краснодар)-04 вратарь 2 17 11.33 90:00
23 Баранчеев Артем Буревестник-04 вратарь 5 25 16.55 90:38
24 Третьяков Александр Буревестник-04 вратарь 5 37 16.72 132:46
25 Гоженко Данила Вымпел-04 вратарь 3 1 0.77 77:46
26 Елисеев Кирилл Форвард-04 (СПб) вратарь 3 5 2.24 133:49
27 Франков Ренат Серебряные акулы-04 вратарь 2 4 3.41 70:23
28 Бутурлин Павел Серебряные акулы-04 вратарь 2 6 4 90:00
29 Юность (Краснодар)-04 вратарь 1 2 4.57 26:16
30 Орлов Юрий Серебряные акулы-04 вратарь 2 5 4.67 64:12
31 Ильин Артем ЦСКА-05 вратарь 1 1 5 12:00
32 Будас Давидс Zemgale (Latvia)-04 вратарь 1 1 6 10:00
33 Лавренов Павел Гродно (Беларусь)-04 вратарь 3 8 6.08 78:58
34 Двойников Богдан Полет (Рыбинск)-04 вратарь 3 9 6.36 84:51
35 Сивый Глеб Гродно (Беларусь)-04 вратарь 3 12 12.06 59:42

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды