М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левицкий Кирилл | Armtek (U-14) | вратарь | 2 | 1 | 1.39 | 43:13 | |
2 | Ильин Илья | Armtek (U-14) | вратарь | 2 | 1 | 1.44 | 41:47 | |
3 | Пеньков Дмитрий | Витязь-07 (Чехов) | вратарь | 3 | 3 | 1.64 | 109:30 | |
4 | Камнев Иван | Гризли-07 | вратарь | 2 | 8 | 4.71 | 102:00 | |
5 | Моренов Матвей | Витязь-07 (Чехов) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 22:00 | |
6 | Черемных Александр | Armtek (U-14) | вратарь | 1 | 1 | 3.53 | 17:00 | |
7 | Кузнецов Иван | Молния-07 | вратарь | 1 | 3 | 6.65 | 27:04 | |
8 | Первухин Роман | Молния-07 | вратарь | 1 | 4 | 10.03 | 23:56 | |
9 | Измайлов Павел | Витязь-07 (Чехов) | вратарь | 1 | 6 | 16.74 | 21:30 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды