М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Федор | Примус-08 | вратарь | 8 | 16 | 2.35 | 408:00 | |
2 | Коновалов Никита | Легион-08 | вратарь | 20 | 83 | 4.61 | 1080:00 | |
3 | Савенков Никита | Капитан-08 (Ступино) | вратарь | 2 | 0 | 0 | 48:23 | |
4 | Майоров Дмитрий | Икавит-08 | вратарь | 1 | 7 | 1.18 | 357:00 | |
5 | Григорьев Артем | Метеорит-09 | вратарь | 1 | 1 | 1.18 | 51:00 | |
6 | Елизарьев Тимофей | Икавит-08 | вратарь | 2 | 6 | 1.24 | 289:18 | |
7 | Мирзоян Матвей | Капитан-08 (Ступино) | вратарь | 3 | 3 | 1.76 | 102:30 | |
8 | Шмаков Павел | Капитан-08 (Ступино) | вратарь | 1 | 1 | 2.41 | 24:54 | |
9 | Саввин Тимофей | Метеорит-09 | вратарь | 1 | 1 | 2.52 | 23:47 | |
10 | Кочеров Данила | Капитан-08 (Ступино) | вратарь | 3 | 4 | 3.03 | 79:13 | |
11 | Ермолов Артем | Лисы-08 | вратарь | 4 | 15 | 3.41 | 264:00 | |
12 | Чебоксаринов Данизль | Примус-08 | вратарь | 3 | 9 | 3.53 | 153:00 | |
13 | Котов Илья | Аспен-08 | вратарь | 4 | 14 | 4.12 | 204:00 | |
14 | Кочергин Егор | Комета-06 | вратарь | 6 | 17 | 4.2 | 242:43 | |
15 | Дюков Максим | Московские драгуны-09 | вратарь | 3 | 11 | 4.31 | 153:00 | |
16 | Пимочкин Николай | Метеорит-09 | вратарь | 1 | 2 | 4.41 | 27:13 | |
17 | Хрюкин Александр | Медведи-10 | вратарь | 1 | 2 | 4.58 | 26:13 | |
18 | Обувалов Ярослав | Аспен-08 | вратарь | 7 | 28 | 4.71 | 357:00 | |
19 | Баканев Тимофей | Аспен-09 | вратарь | 1 | 4 | 4.71 | 51:00 | |
20 | Старухин Кирилл | Примус-08 | вратарь | 3 | 13 | 5.1 | 153:00 | |
21 | Сучков Константин | CHIEFS (U-9) | вратарь | 3 | 12 | 6.06 | 118:44 | |
22 | Фоминов Даниил | Икавит-08 | вратарь | 1 | 6 | 7.06 | 51:00 | |
23 | Глухов Артем | Worx-09 (U-11) | вратарь | 1 | 6 | 7.13 | 50:30 | |
24 | Пупшев Алексей | Медведи-10 | вратарь | 1 | 3 | 7.26 | 24:47 | |
25 | Поспелов Ярослав | Комета-06 | вратарь | 3 | 9 | 7.47 | 72:17 | |
26 | Старостин Федор | Аспен-08 | вратарь | 7 | 47 | 7.9 | 357:00 | |
27 | Козлов Георгий | Лугано-09 | вратарь | 1 | 5 | 8.82 | 34:00 | |
28 | Мазуров Лукас | CHIEFS (U-9) | вратарь | 3 | 11 | 8.88 | 74:18 | |
29 | Щербаков Святослав | Московские драгуны-09 | вратарь | 1 | 3 | 9 | 20:00 | |
30 | Лобанов Дмитрий | Hockey star-08 | вратарь | 1 | 10 | 10 | 60:00 | |
31 | Домнин Никита | Московские драгуны-09 | вратарь | 2 | 16 | 12.52 | 76:42 | |
32 | Соколов Макар | Московские драгуны-09 | вратарь | 1 | 7 | 13.55 | 31:00 | |
33 | Сучков Добрыня | CHIEFS (U-9) | вратарь | 1 | 12 | 14.12 | 51:00 | |
34 | Даценко Михаил | Лугано-09 | вратарь | 1 | 5 | 17.65 | 17:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды