М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малышев Даниил | Moscow tigers-10 | вратарь | 17 | 42 | 4.94 | 3 | 510:10 | |
2 | Пупшев Алексей | Медведи-10 | вратарь | 10 | 23 | 2.26 | 2 | 610:10 | |
3 | Параничев Степан | Moscow tigers-10 | вратарь | 9 | 10 | 2.86 | 1 | 209:36 | |
4 | Хрюкин Александр | Медведи-10 | вратарь | 9 | 31 | 3.11 | 1 | 598:25 | |
5 | Чиненов Семен | Звезда-10 | вратарь | 9 | 19 | 5.02 | 1 | 227:07 | |
6 | Киров Глеб | Восточный фронт-10 | вратарь | 8 | 25 | 7.52 | 1 | 199:27 | |
7 | Цыпкин Евгений | Звезда-10 | вратарь | 17 | 84 | 8.76 | 1 | 575:33 | |
8 | Мухамедьяров Павел | Северное сияние-10 | вратарь | 6 | 4 | 1.49 | 4 | 263:12 | |
9 | Печников Лев | Moscow tigers-10 | вратарь | 4 | 6 | 1.28 | 2 | 281:04 | |
10 | Леоненко Максим | Медведи-10 | вратарь | 2 | 4 | 0.58 | 1 | 410:37 | |
11 | Коржуков Григорий | Медведи-10 | вратарь | 2 | 4 | 1.13 | 1 | 213:00 | |
12 | Глухов Артем | Северное сияние-10 | вратарь | 4 | 5 | 1.6 | 1 | 187:00 | |
13 | Плотников Кирилл | Северное сияние-10 | вратарь | 5 | 7 | 1.9 | 1 | 221:00 | |
14 | Беленьков Михаил | Северное сияние-10 | вратарь | 4 | 6 | 2.12 | 1 | 170:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды