М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаянов Ильмир | Русь (U-11) | вратарь | 5 | 3 | 0.65 | 2 | 277:48 | |
2 | Дроздов Сергей | Ледяные волки (U-11) | вратарь | 11 | 21 | 4.28 | 2 | 561:00 | |
3 | Кравцов Алексей | Пингвины (U-13) | вратарь | 5 | 5 | 2.25 | 1 | 133:32 | |
4 | Чернышов Егор | Пингвины (U-13) | вратарь | 5 | 12 | 3.9 | 1 | 184:23 | |
5 | Кучурин Василий | Метеорит-07 (U-12) | вратарь | 6 | 14 | 4.04 | 1 | 207:48 | |
6 | Панкратов Юрий | Пингвины (U-13) | вратарь | 7 | 6 | 5.09 | 2 | 179:58 | |
7 | Черемных Александр | НХЦ-06 | вратарь | 2 | 2 | 1.18 | 1 | 102:00 | |
8 | Пенской Глеб | Белые медведи-07 | вратарь | 4 | 10 | 3.36 | 1 | 178:20 | |
9 | Кардашев Даниил | Легион (U-11) | вратарь | 2 | 6 | 3.53 | 1 | 102:00 | |
10 | Тюрин Иван | Звезда (Серпухов)- U-11 | вратарь | 2 | 6 | 3.53 | 1 | 102:00 | |
11 | Ващенко Иван | City (U-11) | вратарь | 4 | 12 | 3.84 | 1 | 187:35 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды