Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Середа Владимир Пингвины (U-13) вратарь 9 12 2.92 246:19
2 Гаянов Ильмир Русь (U-11) вратарь 14 36 2.93 736:26
3 Чернышов Егор Пингвины (U-13) вратарь 6 12 3.44 209:18
4 Дроздов Сергей Ледяные волки (U-11) вратарь 21 63 3.53 1069:55
5 Фомичев Александр Метеорит-07 (U-12) вратарь 5 8 3.55 135:05
6 Голега Артем Метеорит-07 (U-12) вратарь 8 13 3.58 218:07
7 Кардашев Даниил Легион (U-11) вратарь 12 24 3.83 375:53
8 Кучурин Василий Метеорит-07 (U-12) вратарь 6 14 4.04 207:48
9 Миланов Георги Легион (U-11) вратарь 8 24 5.76 250:11
10 Логвин Егор Максима (U-11) вратарь 7 36 6.05 357:00
11 Корепанов Давид City (U-11) вратарь 9 44 6.48 407:29
12 Камнев Иван Хорс (U-13) вратарь 11 33 6.86 288:35
13 Начатой Артем Хорс (U-13) вратарь 16 57 7.16 477:48
14 Бурганов Рустам Морские львы (U-11) вратарь 15 91 7.57 721:27
15 Каштанов Федор Икавит-2 (U-11) вратарь 8 72 8.48 509:23
16 Аткишкин Гордей Морские львы (U-11) вратарь 3 14 0 23667840:00
17 Черемных Александр НХЦ-06 вратарь 2 2 1.18 102:00
18 Гаврилов Даниил Русь (U-11) вратарь 4 4 1.55 155:15
19 Прокопов Владимир Русь (U-11) вратарь 5 7 1.88 223:04
20 Панкратов Юрий Пингвины (U-13) вратарь 9 8 2.06 233:12
21 Кравцов Алексей Пингвины (U-13) вратарь 11 12 2.17 331:11
22 Добротворский Дмитрий Русь (U-11) вратарь 3 7 2.63 159:53
23 Бондарь Платон Икавит (U-14) вратарь 2 4 3.15 76:15
24 Пеньков Дмитрий Звезда (Серпухов)- U-11 вратарь 7 20 3.36 357:00
25 Пенской Глеб Белые медведи-07 вратарь 4 10 3.36 178:20
26 Тюрин Иван Звезда (Серпухов)- U-11 вратарь 2 6 3.53 102:00
27 Грохотов Алексей Белые медведи-07 вратарь 1 2 4.68 25:40
28 Ващенко Иван City (U-11) вратарь 8 31 4.75 391:35
29 Коновалов Никита Икавит (U-14) вратарь 4 16 5.37 178:45
30 Марич Владислав Икавит (U-14) вратарь 2 11 5.95 111:00
31 Вдовин Владислав Хорс (U-13) вратарь 5 12 6.04 119:18
32 Орлов Никита Хорс (U-13) вратарь 10 25 6.35 236:19
33 Ращупкин Даниил Легион (U-11) вратарь 5 15 7.42 121:21
34 Девятков Максим Звезда (Серпухов)- U-11 вратарь 2 15 8.82 102:00
35 Сизов Игорь Морские львы (U-11) вратарь 2 19 11.18 102:00
36 Денисов Вадим City (U-11) вратарь 4 14 12.65 66:25
37 Снигур Никита Икавит (U-14) вратарь 2 26 15.29 102:00
38 Михайлюк Александр Морские львы (U-11) вратарь 2 13 17.91 43:33

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды