М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцев Павел | Спорт плюс (U-11) | вратарь | 4 | 23 | 10.59 | 2.09 | 0% | 154:49 | |
2 | Мосейкин Егор | НХЦ | вратарь | 6 | 8 | 2.75 | 1.36 | 0% | 324:00 | |
3 | Софьин Тимофей | Прометей (U-11) | вратарь | 6 | 28 | 6.67 | 1.15 | 0% | 306:00 | |
4 | Камнев Иван | Grizzly (U-14) | вратарь | 4 | 31 | 10.92 | 1.09 | 0% | 157:57 | |
5 | Соболь Андрей | Спорт плюс (U-11) | вратарь | 4 | 18 | 3.53 | 5.28 | 0% | 151:11 | |
6 | Ефремов Артем | Grizzly (U-14) | вратарь | 3 | 15 | 6.75 | 1.15 | 0% | 106:03 | |
7 | Гаянов Ильмир | Grizzly (U-14) | вратарь | 1 | 7 | 8.24 | 1.12 | 0% | 51:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды