М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мосейкин Егор | НХЦ | вратарь | 6 | 8 | 1.48 | 324:00 | |
2 | Софьин Тимофей | Прометей (U-11) | вратарь | 6 | 28 | 5.49 | 306:00 | |
3 | Зайцев Павел | Спорт плюс (U-11) | вратарь | 4 | 23 | 8.91 | 154:49 | |
4 | Камнев Иван | Grizzly (U-14) | вратарь | 4 | 31 | 11.78 | 157:57 | |
5 | Соболь Андрей | Спорт плюс (U-11) | вратарь | 4 | 18 | 7.14 | 151:11 | |
6 | Гаянов Ильмир | Grizzly (U-14) | вратарь | 1 | 7 | 8.24 | 51:00 | |
7 | Ефремов Артем | Grizzly (U-14) | вратарь | 3 | 15 | 8.49 | 106:03 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды