М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корзин Егор | Икавит-04 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 67:42 | |
2 | Краснокутский Алексей | Северная звезда-04 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 39:15 | |
3 | Кобозев Виктор | Северная звезда-04 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 35:45 | |
4 | Смирнов Александр | Икавит-04 | вратарь | 2 | 1 | 0.89 | 1 | 67:18 | |
5 | Франков Ренат | Серебряные акулы-04 | вратарь | 2 | 1 | 1.2 | 1 | 49:59 | |
6 | Бабурин Никита | Олимпиец-04 (Балашиха) | вратарь | 2 | 2 | 1.33 | 1 | 90:00 | |
7 | Надежкин Иван | Grizzly-04 | вратарь | 3 | 5 | 4.86 | 1 | 61:42 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды