Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Корзин Егор Икавит-04 вратарь 4 3 1.28 140:17
2 Бабурин Никита Олимпиец-04 (Балашиха) вратарь 3 3 1.33 135:00
3 Кривенко Тимур Снежные барсы-04 вратарь 6 6 1.77 203:06
4 Потапин Даниил Истребители-04 вратарь 6 4 1.79 134:06
5 Манаков Иван Grizzly-04 вратарь 6 7 2.24 187:41
6 Смирнов Александр Икавит-04 вратарь 4 5 2.34 127:57
7 Бутурлин Павел Серебряные акулы-04 вратарь 3 3 2.62 68:42
8 Краснокутский Алексей Северная звезда-04 вратарь 4 5 2.82 106:27
9 Кобозев Виктор Северная звезда-04 вратарь 4 4 2.87 83:30
10 Касапу Максим Центр-04 вратарь 3 5 2.98 100:39
11 Коноплев Лев ХК Дроздецкого-04 (СПб) вратарь 3 7 3.13 134:11
12 Бахтияров Ярослав Переславль-04 (Переславль-Залесский) вратарь 5 8 3.36 143:02
13 Богомолов Дмитрий Созвездие-04 вратарь 4 6 3.6 100:08
14 Портнов Кирилл Северная звезда-04 вратарь 3 4 3.87 62:03
15 Дьяченко Артур Форвард-04 (СПб) вратарь 4 8 4.1 117:11
16 Матвеев Петр Центр-04 вратарь 3 9 4.34 124:21
17 Мухин Антон Истребители-04 вратарь 6 10 4.39 136:34
18 Надежкин Иван Grizzly-04 вратарь 5 6 4.45 80:52
19 Терентьев Александр Янтарь-04 вратарь 4 11 4.5 146:46
20 Щукин Никита Снежные барсы-04 вратарь 3 5 4.53 66:12
21 Логинов Артем Серебряные акулы-04 вратарь 4 7 4.67 90:00
22 Ульянкин Никита Вымпел-04 вратарь 4 9 4.71 114:33
23 Лавренов Павел Гродно (Беларусь)-04 вратарь 5 19 5.09 224:05
24 Папенков Илья Львы (U-16) вратарь 5 13 5.34 146:06
25 Чаплин Кирилл Армада-04 (Одинцово) вратарь 6 13 5.53 141:09
26 Максимов Владимир Переславль-04 (Переславль-Залесский) вратарь 5 8 5.97 80:26
27 Гоженко Данила Вымпел-04 вратарь 4 11 6.02 109:39
28 Орлов Юрий Созвездие-04 вратарь 3 6 6.12 58:50
29 Олешов Александр Львы (U-16) вратарь 5 13 6.31 123:42
30 Лебедев Данила Армада-04 (Одинцово) вратарь 6 14 6.57 127:46
31 Федоров Михаил Янтарь-04 вратарь 3 9 6.9 78:14
32 Залманис Андрис Saga-04 (Latvia) вратарь 5 23 7.05 195:49
33 Гришин Андрей Синяя Молния (U-16) вратарь 3 15 7.98 112:48
34 Назаров Станислав Созвездие-04 вратарь 3 9 8.3 65:02
35 Смоленский Ярослав Икавит-2 (U-15) вратарь 4 13 9.46 82:28
36 Ворожбицкий Александр Икавит-2 (U-15) вратарь 5 23 9.61 143:32
37 Эшенвальдс Оливерс Saga-04 (Latvia) вратарь 5 5 10.28 29:11
38 Франков Ренат Серебряные акулы-04 вратарь 3 1 0.92 64:59
39 Костюк Иван Олимпиец-04 (Балашиха) вратарь 3 5 2.22 135:00
40 Куракин Дмитрий Синяя Молния (U-16) вратарь 3 6 3.21 112:12
41 Степашкин Даниил ХК Дроздецкого-04 (СПб) вратарь 2 8 5.34 89:49
42 Елисеев Кирилл Форвард-04 (СПб) вратарь 4 15 5.89 152:49

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды