М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснокутский Алексей | Северная звезда-04 | вратарь | 4 | 5 | 4.46 | 8.22 | 0% | 106:27 | |
2 | Федоров Михаил | Янтарь-04 | вратарь | 3 | 9 | 7.21 | 6.14 | 0% | 78:14 | |
3 | Терентьев Александр | Янтарь-04 | вратарь | 4 | 11 | 2.35 | 3.43 | 0% | 146:46 | |
4 | Ульянкин Никита | Вымпел-04 | вратарь | 4 | 9 | 4.6 | 3.22 | 0% | 114:33 | |
5 | Залманис Андрис | Saga-04 (Latvia) | вратарь | 5 | 23 | 5.92 | 3.17 | 0% | 195:49 | |
6 | Смирнов Александр | Икавит-04 | вратарь | 4 | 5 | 0.89 | 2.12 | 0% | 127:57 | |
7 | Бабурин Никита | Олимпиец-04 (Балашиха) | вратарь | 3 | 3 | 1.33 | 1.75 | 0% | 135:00 | |
8 | Манаков Иван | Grizzly-04 | вратарь | 6 | 7 | 1.67 | 1.6 | 0% | 187:41 | |
9 | Кривенко Тимур | Снежные барсы-04 | вратарь | 6 | 6 | 1.76 | 1.57 | 0% | 203:06 | |
10 | Потапин Даниил | Истребители-04 | вратарь | 6 | 4 | 1.78 | 1.56 | 0% | 134:06 | |
11 | Папенков Илья | Львы (U-16) | вратарь | 5 | 13 | 2.48 | 1.4 | 0% | 146:06 | |
12 | Дьяченко Артур | Форвард-04 (СПб) | вратарь | 4 | 8 | 2.67 | 1.37 | 0% | 117:11 | |
13 | Бахтияров Ярослав | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | вратарь | 5 | 8 | 2.82 | 1.35 | 0% | 143:02 | |
14 | Касапу Максим | Центр-04 | вратарь | 3 | 5 | 3.23 | 1.31 | 0% | 100:39 | |
15 | Коноплев Лев | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | вратарь | 3 | 7 | 3.36 | 1.3 | 0% | 134:11 | |
16 | Чаплин Кирилл | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 6 | 13 | 3.43 | 1.29 | 0% | 141:09 | |
17 | Богомолов Дмитрий | Созвездие-04 | вратарь | 4 | 6 | 3.61 | 1.28 | 0% | 100:08 | |
18 | Бутурлин Павел | Серебряные акулы-04 | вратарь | 3 | 3 | 4 | 1.25 | 0% | 68:42 | |
19 | Мухин Антон | Истребители-04 | вратарь | 6 | 10 | 4.44 | 1.23 | 0% | 136:34 | |
20 | Щукин Никита | Снежные барсы-04 | вратарь | 3 | 5 | 4.53 | 1.22 | 0% | 66:12 | |
21 | Лебедев Данила | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 6 | 14 | 4.68 | 1.21 | 0% | 127:46 | |
22 | Надежкин Иван | Grizzly-04 | вратарь | 5 | 6 | 4.86 | 1.21 | 0% | 80:52 | |
23 | Кобозев Виктор | Северная звезда-04 | вратарь | 4 | 4 | 5.03 | 1.2 | 0% | 83:30 | |
24 | Портнов Кирилл | Северная звезда-04 | вратарь | 3 | 4 | 5.1 | 1.2 | 0% | 62:03 | |
25 | Матвеев Петр | Центр-04 | вратарь | 3 | 9 | 5.29 | 1.19 | 0% | 124:21 | |
26 | Логинов Артем | Серебряные акулы-04 | вратарь | 4 | 7 | 5.6 | 1.18 | 0% | 90:00 | |
27 | Максимов Владимир | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | вратарь | 5 | 8 | 6.01 | 1.17 | 0% | 80:26 | |
28 | Лавренов Павел | Гродно (Беларусь)-04 | вратарь | 5 | 19 | 7.58 | 1.13 | 0% | 224:05 | |
29 | Орлов Юрий | Созвездие-04 | вратарь | 3 | 6 | 7.59 | 1.13 | 0% | 58:50 | |
30 | Гоженко Данила | Вымпел-04 | вратарь | 4 | 11 | 8.23 | 1.12 | 0% | 109:39 | |
31 | Олешов Александр | Львы (U-16) | вратарь | 5 | 13 | 8.31 | 1.12 | 0% | 123:42 | |
32 | Гришин Андрей | Синяя Молния (U-16) | вратарь | 3 | 15 | 9.33 | 1.11 | 0% | 112:48 | |
33 | Смоленский Ярослав | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 4 | 13 | 10.23 | 1.1 | 0% | 82:28 | |
34 | Назаров Станислав | Созвездие-04 | вратарь | 3 | 9 | 10.64 | 1.09 | 0% | 65:02 | |
35 | Ворожбицкий Александр | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 5 | 23 | 12.12 | 1.08 | 0% | 143:32 | |
36 | Эшенвальдс Оливерс | Saga-04 (Latvia) | вратарь | 5 | 5 | 17.93 | 1.06 | 0% | 29:11 | |
37 | Корзин Егор | Икавит-04 | вратарь | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% | 140:17 | |
38 | Елисеев Кирилл | Форвард-04 (СПб) | вратарь | 4 | 15 | 1.33 | 1.75 | 0% | 152:49 | |
39 | Костюк Иван | Олимпиец-04 (Балашиха) | вратарь | 3 | 5 | 1.33 | 1.75 | 0% | 135:00 | |
40 | Куракин Дмитрий | Синяя Молния (U-16) | вратарь | 3 | 6 | 2.67 | 1.37 | 0% | 112:12 | |
41 | Степашкин Даниил | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | вратарь | 2 | 8 | 8.03 | 1.12 | 0% | 89:49 | |
42 | Франков Ренат | Серебряные акулы-04 | вратарь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 64:59 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды