М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллаев Максим | Ястребы-05 | вратарь | 6 | 5 | 2.22 | 3 | 270:00 | |
2 | Шевцов Глеб | Спарта-05 | вратарь | 3 | 3 | 2.47 | 2 | 72:52 | |
3 | Фролов Сергей | Драгуны (Можайск)-05 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 52:01 | |
4 | Лугинин Тимофей | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | вратарь | 2 | 2 | 1.33 | 1 | 90:00 | |
5 | Абдуллин Эмиль | Авиатор-05 (Казань) | вратарь | 3 | 3 | 1.6 | 1 | 112:43 | |
6 | Цегельский Матвей | Белые медведи-05 | вратарь | 3 | 3 | 1.6 | 1 | 112:34 | |
7 | Астахов Михаил | Крылья советов-2-06 | вратарь | 3 | 10 | 4.48 | 1 | 134:03 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды