М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илюшкин Максим | Белые медведи-05 | вратарь | 4 | 0 | 0 | 36:19 | |
2 | Абдуллаев Максим | Ястребы-05 | вратарь | 6 | 5 | 1.11 | 270:00 | |
3 | Осипов Олег | Grizzly Ice-05 | вратарь | 6 | 4 | 1.6 | 149:51 | |
4 | Абдуллин Эмиль | Авиатор-05 (Казань) | вратарь | 6 | 7 | 1.7 | 247:43 | |
5 | Цегельский Матвей | Белые медведи-05 | вратарь | 6 | 8 | 2.05 | 233:41 | |
6 | Лугинин Тимофей | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | вратарь | 4 | 6 | 2.23 | 161:20 | |
7 | Абросимов Александр | Центр-05 | вратарь | 5 | 8 | 3.23 | 148:33 | |
8 | Скрипник Евгений | Икавит-2-05 | вратарь | 5 | 13 | 3.89 | 200:20 | |
9 | Горбышев Максим | Центр-05 | вратарь | 4 | 8 | 3.95 | 121:27 | |
10 | Ивакин Алексей | Метеор-05 | вратарь | 5 | 15 | 4.01 | 224:40 | |
11 | Шевцов Глеб | Спарта-05 | вратарь | 5 | 11 | 4.05 | 162:52 | |
12 | Спичев Матвей | Grizzly Ice-05 | вратарь | 6 | 9 | 4.49 | 120:09 | |
13 | Пиманкин Никита | Драгуны (Можайск)-05 | вратарь | 4 | 14 | 4.99 | 168:17 | |
14 | Астахов Михаил | Крылья советов-2-06 | вратарь | 5 | 19 | 5.09 | 224:03 | |
15 | Ляхов Тимур | Крылья советов-06 | вратарь | 5 | 20 | 5.33 | 225:00 | |
16 | Липенский Даниил | Ястребы-2-05 | вратарь | 5 | 10 | 5.57 | 107:38 | |
17 | Лисицин Дмитрий | Спарта-05 | вратарь | 4 | 10 | 5.6 | 107:08 | |
18 | Голец Степан | Пингвины-05 | вратарь | 4 | 9 | 5.96 | 90:33 | |
19 | Самсонов Валерий | Львы-05 | вратарь | 5 | 17 | 6.07 | 168:01 | |
20 | Овечкин Илья | Grizzly-05 | вратарь | 6 | 17 | 6.12 | 166:36 | |
21 | Дьяконов Денис | Ястребы-2-05 | вратарь | 5 | 12 | 6.13 | 117:22 | |
22 | Киргизов Кирилл | Золотые львы-05 (Калуга) | вратарь | 4 | 18 | 6.95 | 155:30 | |
23 | Марочкин Матвей | Пингвины-05 | вратарь | 5 | 17 | 7.61 | 134:05 | |
24 | Нечаев Павел | Икавит-05 | вратарь | 4 | 13 | 8.24 | 94:40 | |
25 | Бутов Кирилл | Gremlins-05 | вратарь | 3 | 10 | 8.55 | 70:12 | |
26 | Бобков Иван | Икавит-05 | вратарь | 5 | 22 | 10.13 | 130:20 | |
27 | Хоменко Максим | Метеор-2-05 | вратарь | 5 | 40 | 10.67 | 225:00 | |
28 | Соколов Федор | Gremlins-05 | вратарь | 4 | 20 | 10.83 | 110:47 | |
29 | Игнатов Степан | Grizzly-05 | вратарь | 5 | 20 | 11.61 | 103:24 | |
30 | Шарафеев Даниил | Львы-05 | вратарь | 4 | 12 | 12.64 | 56:59 | |
31 | Фролов Сергей | Драгуны (Можайск)-05 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 56:43 | |
32 | Шабанов Даниил | Авиатор-05 (Казань) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 22:17 | |
33 | Фильчуков Данила | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | вратарь | 3 | 6 | 3.33 | 108:14 | |
34 | Полшков Степан | Золотые львы-05 (Калуга) | вратарь | 2 | 7 | 6.04 | 69:30 | |
35 | Мурадов Михаил | Gremlins-05 | вратарь | 2 | 6 | 8.44 | 42:38 | |
36 | Атта Эль-Манан Омар | Икавит-2-05 | вратарь | 2 | 5 | 12.16 | 24:40 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды