Статистика игроков

Регулярный чемпионат

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
8 2 Дивизион "U-9" 23/12/2018 Вс 14:30 Крылья Советов Витязь-09 (Чехов)-U9 5:4 Хоккей в сердце-09
16 1 Дивизион "U-9" 23/12/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Морские львы-09 2:13 Воины льда-09
5 1 Дивизион "U-9" 16/12/2018 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Морские львы-09 13:3 ЦХР Шаг вперед (U-9)
11 2 Дивизион "U-9" 16/12/2018 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 10:10 Хоккей в сердце-09
15 2 Дивизион "U-9" 16/12/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Витязь-09 (Чехов)-U9 2:12 Цель (U-9)
15 2 Дивизион "U-9" 16/12/2018 Вс 08:45 Южный лед (Тарасов) Воины льда-09 10:8 Икавит-10
4 1 Дивизион "U-9" 09/12/2018 Вс 13:35 Салют (Долгопрудный) Прометей-(U-9) 0:5 Икавит-10
3 1 Дивизион "U-9" 09/12/2018 Вс 13:00 Крылья Советов Морские львы-09 12:3 Витязь-09 (Чехов)-U9
1 1 Дивизион "U-9" 09/12/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Воины льда-09 5:0 ЦХР Шаг вперед (U-9)
14 2 Дивизион "U-9" 02/12/2018 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 8:6 ЦХР Шаг вперед (U-9)
14 2 Дивизион "U-9" 02/12/2018 Вс 12:15 Южный лед (Кулагин) Витязь-09 (Чехов)-U9 3:11 Воины льда-09
14 2 Дивизион "U-9" 02/12/2018 Вс 10:45 Южный лед (Кулагин) Морские львы-09 4:3 Прометей-(U-9)
14 2 Дивизион "U-9" 02/12/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Хоккей в сердце-09 10:5 Икавит-10
2 1 Дивизион "U-9" 25/11/2018 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Витязь-09 (Чехов)-U9 3:9 Икавит-10
4 1 Дивизион "U-9" 25/11/2018 Вс 13:00 Крылья Советов Морские львы-09 4:16 Воины льда-09
1 1 Дивизион "U-9" 25/11/2018 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 9:3 Прометей-(U-9)
2 1 Дивизион "U-9" 25/11/2018 Вс 10:45 Южный лед (Кулагин) ЦХР Шаг вперед (U-9) 0:3 Хоккей в сердце-09
7 1 Дивизион "U-9" 18/11/2018 Вс 13:00 Крылья Советов Хоккей в сердце-09 5:0 Икавит-10
13 2 Дивизион "U-9" 18/11/2018 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 19:1 Витязь-09 (Чехов)-U9
2 1 Дивизион "U-9" 18/11/2018 Вс 08:45 Южный лед (Тарасов) Воины льда-09 12:2 Прометей-(U-9)
3 1 Дивизион "U-9" 11/11/2018 Вс 14:00 ЦСКА-2 Хоккей в сердце-09 12:4 Прометей-(U-9)
13 2 Дивизион "U-9" 11/11/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Икавит-10 4:16 Воины льда-09
5 1 Дивизион "U-9" 04/11/2018 Вс 13:15 Южный лед (Кулагин) Прометей-(U-9) 3:4 Витязь-09 (Чехов)-U9
13 2 Дивизион "U-9" 28/10/2018 Вс 14:00 ЦСКА-2 Прометей-(U-9) 9:9 ЦХР Шаг вперед (U-9)
6 1 Дивизион "U-9" 28/10/2018 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 9:3 Витязь-09 (Чехов)-U9
5 1 Дивизион "U-9" 28/10/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Воины льда-09 9:5 Хоккей в сердце-09
7 1 Дивизион "U-9" 21/10/2018 Вс 14:30 Крылья Советов Витязь-09 (Чехов)-U9 1:12 Воины льда-09
6 1 Дивизион "U-9" 21/10/2018 Вс 13:15 Южный лед (Кулагин) Прометей-(U-9) 6:3 ЦХР Шаг вперед (U-9)
4 1 Дивизион "U-9" 21/10/2018 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 6:2 Хоккей в сердце-09
6 1 Дивизион "U-9" 14/10/2018 Вс 13:30 Южный лед (Тарасов) Икавит-10 3:14 Воины льда-09
1 1 Дивизион "U-9" 14/10/2018 Вс 08:45 Южный лед (Кулагин) Витязь-09 (Чехов)-U9 5:11 Хоккей в сердце-09

2 этап. Регулярный чемпионат

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
5 1 Дивизион "U-9" 17/03/2019 Вс 12:15 Южный лед (Кулагин) ЦХР Шаг вперед (U-9) 0:10 Энергия (U-9)
4 1 Дивизион "U-9" 15/03/2019 Пт 12:15 Южный лед (Кулагин) ЦХР Шаг вперед (U-9) 0:0 Энергия (U-9)
3 1 Дивизион "U-9" 10/03/2019 Вс 13:00 Крылья Советов ЦХР Шаг вперед (U-9) 5:3 Хоккей в сердце-09
3 1 Дивизион "U-9" 10/03/2019 Вс 10:45 Южный лед (Кулагин) Цель (U-9) 6:3 Морские львы-09
3 1 Дивизион "U-9" 03/03/2019 Вс 13:00 Крылья Советов Энергия (U-9) 6:3 Витязь-09 (Чехов)-U9
8 1 Дивизион "U-9" 03/03/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 12:2 ЦХР Шаг вперед (U-9)
4 1 Дивизион "U-9" 03/03/2019 Вс 12:15 Южный лед (Кулагин) Цель (U-9) 0:8 Воины льда-09
6 1 Дивизион "U-9" 24/02/2019 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Морские львы-09 5:11 Энергия (U-9)
3 1 Дивизион "U-9" 24/02/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 1:12 Воины льда-09
6 1 Дивизион "U-9" 17/02/2019 Вс 16:00 Крылья Советов Хоккей в сердце-09 3:6 Цель (U-9)
6 1 Дивизион "U-9" 17/02/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Витязь-09 (Чехов)-U9 1:9 Воины льда-09
6 1 Дивизион "U-9" 17/02/2019 Вс 12:30 Крылья Советов Энергия (U-9) 7:7 Вершина (U-9)
5 1 Дивизион "U-9" 10/02/2019 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Морские львы-09 5:9 Витязь-09 (Чехов)-U9
5 1 Дивизион "U-9" 10/02/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 6:2 Цель (U-9)
5 1 Дивизион "U-9" 10/02/2019 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Хоккей в сердце-09 2:6 Воины льда-09
1 1 Дивизион "U-9" 03/02/2019 Вс 13:45 Южный лед (Кулагин) Витязь-09 (Чехов)-U9 5:14 Хоккей в сердце-09
1 1 Дивизион "U-9" 03/02/2019 Вс 13:00 Южный / Пингвины Воины льда-09 14:2 ЦХР Шаг вперед (U-9)
1 1 Дивизион "U-9" 03/02/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 6:5 Морские львы-09
1 1 Дивизион "U-9" 03/02/2019 Вс 10:00 Крылья Советов Энергия (U-9) 3:4 Цель (U-9)
4 1 Дивизион "U-9" 27/01/2019 Вс 16:00 Крылья Советов Хоккей в сердце-09 7:11 Морские львы-09
4 1 Дивизион "U-9" 27/01/2019 Вс 13:00 Крылья Советов ЦХР Шаг вперед (U-9) 13:4 Витязь-09 (Чехов)-U9
2 1 Дивизион "U-9" 20/01/2019 Вс 16:00 Крылья Советов Воины льда-09 19:3 Морские львы-09
2 1 Дивизион "U-9" 20/01/2019 Вс 14:15 ЦСКА-2 Энергия (U-9) 5:10 Хоккей в сердце-09
2 1 Дивизион "U-9" 20/01/2019 Вс 12:00 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 16:1 Витязь-09 (Чехов)-U9
2 1 Дивизион "U-9" 20/01/2019 Вс 09:00 Южный лед (Кулагин) Цель (U-9) 6:5 ЦХР Шаг вперед (U-9)
7 1 Дивизион "U-9" 13/01/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Морские львы-09 5:8 ЦХР Шаг вперед (U-9)
7 1 Дивизион "U-9" 13/01/2019 Вс 14:15 ЦСКА-2 Воины льда-09 9:4 Энергия (U-9)
7 1 Дивизион "U-9" 13/01/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 10:3 Хоккей в сердце-09
7 1 Дивизион "U-9" 13/01/2019 Вс 10:45 Южный лед (Кулагин) Витязь-09 (Чехов)-U9 4:1 Цель (U-9)

Плей-офф

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-9" 21/04/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Энергия (U-9) 5:12 Воины льда-09
3-е место 1 Дивизион "U-9" 21/04/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 5:7 Хоккей в сердце-09
полуфинал 2 Дивизион "U-9" 14/04/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Воины льда-09 3:0 Хоккей в сердце-09
полуфинал 2 Дивизион "U-9" 14/04/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 3:5 Энергия (U-9)
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 07/04/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 12:3 Энергия (U-9)
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 07/04/2019 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Воины льда-09 10:3 Хоккей в сердце-09
1/4 финала 2 Дивизион "U-9" 31/03/2019 Вс 13:45 Южный лед (Кулагин) Энергия (U-9) 6:5 ЦХР Шаг вперед (U-9)
1/4 финала 2 Дивизион "U-9" 31/03/2019 Вс 13:00 Крылья Советов Цель (U-9) 5:9 Хоккей в сердце-09
1/4 финала 2 Дивизион "U-9" 31/03/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 12:3 Витязь-09 (Чехов)-U9
1/4 финала 1 Дивизион "U-9" 24/03/2019 Вс 13:45 Южный лед (Кулагин) Энергия (U-9) 14:3 ЦХР Шаг вперед (U-9)
1/4 финала 1 Дивизион "U-9" 24/03/2019 Вс 12:30 ЦСКА-2 Вершина (U-9) 8:5 Витязь-09 (Чехов)-U9
1/4 финала 2 Дивизион "U-9" 24/03/2019 Вс 11:30 Крылья Советов Воины льда-09 5:4 Морские львы-09
1/4 финала 1 Дивизион "U-9" 24/03/2019 Вс 10:00 Крылья Советов Цель (U-9) 4:11 Хоккей в сердце-09
1/4 финала 1 Дивизион "U-9" 17/03/2019 Вс 11:45 Южный лед (Тарасов) Воины льда-09 6:1 Морские львы-09

Малый кубок

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-9" 21/04/2019 Вс 16:00 Крылья Советов ЦХР Шаг вперед (U-9) 8:3 Цель (U-9)
полуфинал 2 Дивизион "U-9" 14/04/2019 Вс 17:00 Крылья Советов ЦХР Шаг вперед (U-9) 0:1 Витязь-09 (Чехов)-U9
полуфинал 2 Дивизион "U-9" 14/04/2019 Вс 16:00 Крылья Советов ЦХР Шаг вперед (U-9) 4:5 Витязь-09 (Чехов)-U9
полуфинал 1 Дивизион "U-9" 07/04/2019 Вс 16:00 Крылья Советов ЦХР Шаг вперед (U-9) 4:2 Витязь-09 (Чехов)-U9