Протокол игры

ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-9"

Стадион: Крылья Советов: г.Москва, ул. Толбухина, д.10/4, стр. 1.



Статистика встречи
0 (5) Удары (голы) 0 (8)
9 Штрафы 7
%
%БВ
%
%БВ

Шайбы: Морские львы-09

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Морские львы-09 ЦХР Шаг вперед (U-9)
1 1 3:33 РАВН 12 Оболенский Макар, Н
2 1 11:5 РАВН 10 Вдовин Кирилл, Н
3 2 27:2 РАВН 10 Вдовин Кирилл, Н
4 2 39:34 РАВН 10 Вдовин Кирилл, Н
5 3 43:9 РАВН 3 Платонов Иван, Н 15 Турулин Семен, Н

Шайбы: ЦХР Шаг вперед (U-9)

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Морские львы-09 ЦХР Шаг вперед (U-9)
1 1 8:10 +1 Цыганов Глеб, Оськин Никита,
2 1 14:3 РАВН Пономарев Кирилл,
3 2 20:33 РАВН 22 Бегунов Макар, З
4 2 28:52 РАВН 77 Куляева Ксения, Н
5 2 30:7 +1 Пономарев Кирилл,
6 2 39:9 РАВН 5 Ременюк Богдан, Н
7 3 43:24 РАВН Оськин Никита,
8 3 43:44 РАВН Пономарев Кирилл,

Штрафы: Морские львы-09

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
5:0 1 4 Початкин Захар, З 2 Подножка 5:0 7:0
6:50 1 4 Початкин Захар, З 2 Нарушение численного состава 6:50 8:50
15:5 1 17 Харченков Серафим, З 2 Неправильная атака 15:5 17:5
17:41 1 14 Ходырев Михаил, Н 2 Подножка 17:41 19:41
25:40 2 9 Мирошниченко Глеб, Н 2 Удар клюшкой 25:40 27:40
25:59 2 20 Обухов Алексей, Вр. 2 Подножка 25:59 27:59
27:58 2 2 Грубость 27:58 29:58
29:41 2 18 Иванов Егор, Н 2 Удар клюшкой 29:41 31:41
46:45 3 20 Обухов Алексей, Вр. 2 Подножка 46:45 48:45

Штрафы: ЦХР Шаг вперед (U-9)

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
2:17 1 21 Трофимов Александр, Н 2 Подножка 2:17 4:17
3:52 1 Маруева Анастасия, 2 Подножка 3:52 5:52
14:38 1 22 Бегунов Макар, З 2 Неправильная атака 14:38 16:38
17:41 1 Пономарев Кирилл, 2 Подножка 17:41 19:41
25:47 3 Оськин Никита, 2 Неправильная атака 25:47 27:47
27:58 3 Оськин Никита, 2 Грубость 27:58 29:58
40:0 3 Оськин Никита, 2 Подножка 40:0 42:0

Время игры вратарей: Морские львы-09

ФИО, Позиция Начало Окончание
20 Обухов Алексей, Вр. 00:00 51:00

Время игры вратарей: ЦХР Шаг вперед (U-9)

ФИО, Позиция Начало Окончание
20 Бочаров Иван, Вр. 00:00 51:00

Броски по воротам: Морские львы-09

Броски по воротам: ЦХР Шаг вперед (U-9)

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 2
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
7 1 Дивизион "U-9" 13/01/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Морские львы-09 5:8 ЦХР Шаг вперед (U-9)
5 1 Дивизион "U-9" 16/12/2018 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Морские львы-09 13:3 ЦХР Шаг вперед (U-9)