М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ченцов Никита | Икавит-04 | вратарь | 6 | 19 | 2 | 1.5 | 0% | 270:00 | |
2 | Лисичкин Владислав | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | вратарь | 4 | 4 | 2.37 | 1.42 | 0% | 121:05 | |
3 | Бахтияров Ярослав | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | вратарь | 4 | 6 | 2.89 | 1.35 | 0% | 148:55 | |
4 | Франков Ренат | Серебряные акулы-2-04 | вратарь | 5 | 13 | 3 | 1.33 | 0% | 225:00 | |
5 | Бутурлин Павел | Серебряные акулы-04 | вратарь | 4 | 16 | 4.4 | 1.23 | 0% | 195:00 | |
6 | Орлов Юрий | Созвездие-2-04 | вратарь | 5 | 22 | 6 | 1.17 | 0% | 225:00 | |
7 | Куракин Дмитрий | Синяя Молния (U-16) | вратарь | 4 | 9 | 6.55 | 1.15 | 0% | 105:03 | |
8 | Мухин Антон | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 5 | 14 | 7.22 | 1.14 | 0% | 136:22 | |
9 | Гришин Андрей | Синяя Молния (U-16) | вратарь | 4 | 15 | 8.61 | 1.12 | 0% | 119:57 | |
10 | Назаров Станислав | Созвездие-04 | вратарь | 5 | 34 | 8.62 | 1.12 | 0% | 240:00 | |
11 | Ворожбицкий Александр | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 4 | 18 | 10.45 | 1.1 | 0% | 103:18 | |
12 | Елисеев Кирилл | Форвард-04 (СПб) | вратарь | 3 | 2 | 1.33 | 1.75 | 0% | 135:00 | |
13 | Матвеев Петр | Львы (U-16) | вратарь | 3 | 5 | 2 | 1.5 | 0% | 109:24 | |
14 | Дьяченко Артур | Форвард-04 (СПб) | вратарь | 3 | 11 | 4 | 1.25 | 0% | 135:00 | |
15 | Олешов Александр | Львы (U-16) | вратарь | 3 | 10 | 4 | 1.25 | 0% | 115:36 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды