М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лисичкин Владислав | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | вратарь | 4 | 4 | 1.98 | 121:05 | |
2 | Бахтияров Ярослав | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | вратарь | 4 | 6 | 2.42 | 148:55 | |
3 | Франков Ренат | Серебряные акулы-2-04 | вратарь | 5 | 13 | 3.47 | 225:00 | |
4 | Ченцов Никита | Икавит-04 | вратарь | 6 | 19 | 4.22 | 270:00 | |
5 | Бутурлин Павел | Серебряные акулы-04 | вратарь | 4 | 16 | 4.92 | 195:00 | |
6 | Куракин Дмитрий | Синяя Молния (U-16) | вратарь | 4 | 9 | 5.14 | 105:03 | |
7 | Орлов Юрий | Созвездие-2-04 | вратарь | 5 | 22 | 5.87 | 225:00 | |
8 | Мухин Антон | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 5 | 14 | 6.16 | 136:22 | |
9 | Гришин Андрей | Синяя Молния (U-16) | вратарь | 4 | 15 | 7.5 | 119:57 | |
10 | Назаров Станислав | Созвездие-04 | вратарь | 5 | 34 | 8.5 | 240:00 | |
11 | Ворожбицкий Александр | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 4 | 18 | 10.46 | 103:18 | |
12 | Елисеев Кирилл | Форвард-04 (СПб) | вратарь | 3 | 2 | 0.89 | 135:00 | |
13 | Матвеев Петр | Львы (U-16) | вратарь | 3 | 5 | 2.74 | 109:24 | |
14 | Дьяченко Артур | Форвард-04 (СПб) | вратарь | 3 | 11 | 4.89 | 135:00 | |
15 | Олешов Александр | Львы (U-16) | вратарь | 3 | 10 | 5.19 | 115:36 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды