М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курунов Иван | Ястребы-2-06 | вратарь | 4 | 2 | 1.39 | 1.72 | 0% | 108:15 | |
2 | Полшков Степан | Золотые львы-06 (Калуга) | вратарь | 4 | 7 | 3 | 1.33 | 0% | 165:00 | |
3 | Шапочкин Артур | Ястребы-2-06 | вратарь | 4 | 8 | 5.14 | 1.19 | 0% | 116:28 | |
4 | Волков Михаил | Ice warriors-06 | вратарь | 6 | 22 | 9.42 | 1.11 | 0% | 147:24 | |
5 | Тихонов Петр | Ice warriors-06 | вратарь | 6 | 26 | 12.29 | 1.08 | 0% | 122:36 | |
6 | Караганов Кирилл | Икавит-06 | вратарь | 4 | 14 | 12.32 | 1.08 | 0% | 77:57 | |
7 | Скибин Илья | Икавит-06 | вратарь | 5 | 38 | 15.18 | 1.07 | 0% | 147:03 | |
8 | Гречнев Матвей | Губерния (Жуков) | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 | 0% | 45:00 | |
9 | Юдин Кирилл | Золотые львы-06 (Калуга) | вратарь | 2 | 3 | 3 | 1.33 | 0% | 60:00 | |
10 | Кудрявцев Никита | Синяя птица-06 | вратарь | 4 | 14 | 3.33 | 1.3 | 0% | 149:35 | |
11 | Орлов Фадей | Синяя птица-06 | вратарь | 4 | 10 | 3.33 | 1.3 | 0% | 120:25 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды