М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курунов Иван | Ястребы-2-06 | вратарь | 4 | 2 | 1.11 | 108:15 | |
2 | Полшков Степан | Золотые львы-06 (Калуга) | вратарь | 4 | 7 | 2.55 | 165:00 | |
3 | Шапочкин Артур | Ястребы-2-06 | вратарь | 4 | 8 | 4.12 | 116:28 | |
4 | Волков Михаил | Ice warriors-06 | вратарь | 6 | 22 | 8.96 | 147:24 | |
5 | Караганов Кирилл | Икавит-06 | вратарь | 4 | 14 | 10.78 | 77:57 | |
6 | Тихонов Петр | Ice warriors-06 | вратарь | 6 | 26 | 12.72 | 122:36 | |
7 | Скибин Илья | Икавит-06 | вратарь | 5 | 38 | 15.5 | 147:03 | |
8 | Гречнев Матвей | Губерния (Жуков) | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 45:00 | |
9 | Юдин Кирилл | Золотые львы-06 (Калуга) | вратарь | 2 | 3 | 3 | 60:00 | |
10 | Орлов Фадей | Синяя птица-06 | вратарь | 4 | 10 | 4.98 | 120:25 | |
11 | Кудрявцев Никита | Синяя птица-06 | вратарь | 4 | 14 | 5.62 | 149:35 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды