М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулыгин Арнольд | Стерх (U-14) | вратарь | 6 | 7 | 1.37 | 4 | 306:00 | |
2 | Ильин Илья | Armtek (U-14) | вратарь | 5 | 6 | 1.53 | 1 | 234:36 | |
3 | Самсонов Иван | Timber Solutions (U-14) | вратарь | 8 | 24 | 3.31 | 1 | 435:00 | |
4 | Астахов Михаил | НХЦ-06 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | |
5 | Шкепу Никита | Максима-06 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 53:05 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды