М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулыгин Арнольд | Стерх (U-14) | вратарь | 6 | 7 | 1.37 | 306:00 | |
2 | Ильин Илья | Armtek (U-14) | вратарь | 5 | 6 | 1.53 | 234:36 | |
3 | Левицкий Кирилл | Armtek (U-14) | вратарь | 6 | 9 | 2 | 269:24 | |
4 | Крапоткин Тимофей | НХЦ-06 | вратарь | 5 | 14 | 3.08 | 273:00 | |
5 | Самсонов Иван | Timber Solutions (U-14) | вратарь | 8 | 24 | 3.31 | 435:00 | |
6 | Шаполов Лев | Стальные медведи (U-14) | вратарь | 8 | 25 | 3.52 | 426:00 | |
7 | Давыдов Иван | Кристалл U-14 (Электросталь) | вратарь | 5 | 16 | 3.76 | 255:00 | |
8 | Гончаренко Дмитрий | Максима-06 | вратарь | 8 | 36 | 5.07 | 426:00 | |
9 | Казьмин Вадим | Молния-07 | вратарь | 4 | 13 | 5.13 | 152:02 | |
10 | Бережнов Владимир | Grizzly (U-14) | вратарь | 6 | 18 | 5.46 | 197:50 | |
11 | Жемаркина Анастасия | Ивантеевка (U-14) | вратарь | 4 | 21 | 6.7 | 188:00 | |
12 | Петров Владимир | Ивантеевка (U-14) | вратарь | 4 | 23 | 7.75 | 178:00 | |
13 | Абдалов Богдан | Grizzly (U-14) | вратарь | 5 | 18 | 8.18 | 132:06 | |
14 | Трубин Кирилл | Молния-07 | вратарь | 4 | 25 | 11.05 | 135:43 | |
15 | Астахов Михаил | НХЦ-06 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
16 | Шкепу Никита | Максима-06 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 53:05 | |
17 | Ильин Владислав | Timber Solutions (U-14) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 51:00 | |
18 | Хачатурян Сергей | НХЦ-06 | вратарь | 1 | 2 | 0.74 | 162:00 | |
19 | Сочивко Андрей | НХЦ-06 | вратарь | 2 | 7 | 2.75 | 153:00 | |
20 | Аришин Родион | Стерх (U-14) | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 | |
21 | Чернышов Егор | Молния-07 | вратарь | 1 | 3 | 3 | 60:00 | |
22 | Захаров Степан | Молния-07 | вратарь | 2 | 3 | 3.43 | 52:32 | |
23 | Первухин Роман | Grizzly (U-14) | вратарь | 2 | 9 | 3.45 | 156:36 | |
24 | Ращупкин Даниил | Марьино (U-14) | вратарь | 1 | 3 | 3.53 | 51:00 | |
25 | Горбенко Семен | НХЦ-2-06 | вратарь | 2 | 8 | 4.71 | 102:00 | |
26 | Валвенкин Игорь | Молния-07 | вратарь | 2 | 8 | 5.17 | 92:52 | |
27 | Кайрис Антон | Марьино (U-14) | вратарь | 2 | 9 | 5.29 | 102:00 | |
28 | Шарунов Алексей | Икавит (U-14) | вратарь | 2 | 7 | 5.66 | 74:12 | |
29 | Каллас Максим | Икавит (U-14) | вратарь | 2 | 10 | 5.88 | 102:00 | |
30 | Аугустин Александр | Марьино (U-14) | вратарь | 3 | 19 | 6.67 | 171:00 | |
31 | Жадик Денис | Икавит (U-14) | вратарь | 3 | 16 | 7.4 | 129:48 | |
32 | Караганов Кирилл | Икавит-2-06 | вратарь | 2 | 14 | 8.24 | 102:00 | |
33 | Липенский Даниил | Икавит-2-06 | вратарь | 3 | 19 | 9.05 | 126:00 | |
34 | Волков Михаил | Grizzly (U-14) | вратарь | 1 | 4 | 9.22 | 26:02 | |
35 | Писецкий Михаил | Икавит-2-06 | вратарь | 2 | 17 | 10 | 102:00 | |
36 | Середа Владимир | Кристалл U-14 (Электросталь) | вратарь | 1 | 11 | 12.94 | 51:00 | |
37 | Добров Тимур | Икавит (U-14) | вратарь | 2 | 27 | 14.59 | 111:00 | |
38 | Демченко Софья | Grizzly (U-14) | вратарь | 1 | 7 | 15.04 | 27:56 | |
39 | Камнев Иван | Grizzly (U-14) | вратарь | 1 | 8 | 20.69 | 23:12 | |
40 | Гаевский Александр | Икавит-2-06 | вратарь | 1 | 11 | 24.44 | 27:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды