М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Быков Владислав | Академия Петрова-09 | вратарь | 4 | 2 | 0.8 | 2 | 149:09 | |
2 | Стреж Владимир | СК Минск-09 (Беларусь) | вратарь | 4 | 6 | 2 | 1 | 180:00 | |
3 | Егельский Егор | ХК Дроздецкого-09 (СПб) | вратарь | 3 | 4 | 2.64 | 1 | 90:50 | |
4 | Шмагин Тимофей | Атлант-09 (Мелехово) | вратарь | 4 | 8 | 2.67 | 1 | 180:00 | |
5 | Мельников Егор | ХК Дроздецкого-09 (СПб) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды