М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильин Владислав | Серебряные акулы-07 | вратарь | 2 | 1 | 0.67 | 1 | 90:00 | |
2 | Зайцев Павел | Витязь (Подольск)-1-07 | вратарь | 3 | 2 | 0.89 | 1 | 135:00 | |
3 | Ильин Илья | Снежные барсы-07 | вратарь | 2 | 1 | 0.98 | 1 | 61:08 | |
4 | Прокопов Владимир | Русь-2-07 | вратарь | 2 | 2 | 1.6 | 1 | 75:00 | |
5 | Круглов Матвей | Клин спортивный (Клин)-07 | вратарь | 3 | 3 | 2 | 1 | 90:00 | |
6 | Фиалкович Даниил | Витязь (Подольск)-2-07 | вратарь | 3 | 5 | 2.22 | 1 | 135:00 | |
7 | Левицкий Кирилл | Снежные барсы-07 | вратарь | 2 | 4 | 3.25 | 1 | 73:52 | |
8 | Яшин Владислав | Ястребы-07 | вратарь | 2 | 5 | 3.7 | 1 | 81:01 | |
9 | Гаврилов Даниил | Русь-2-07 | вратарь | 3 | 4 | 3.75 | 1 | 64:05 | |
10 | Киселев Никита | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | вратарь | 3 | 6 | 4 | 1 | 89:59 | |
11 | Сумин Максим | Центр-07 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды