М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старухин Кирилл | Русь-08 | вратарь | 4 | 0 | 0 | 2 | 93:58 | |
2 | Бородулин Матвей | Русь-08 | вратарь | 3 | 2 | 1.6 | 1 | 74:51 | |
3 | Трофименко Лада | Созвездие-08 | вратарь | 3 | 2 | 1.71 | 1 | 70:00 | |
4 | Пахомов Борис | Янтарь-2008 | вратарь | 4 | 8 | 3.08 | 1 | 155:49 | |
5 | Пермяков Артемий | Grizzly-08 | вратарь | 4 | 18 | 6 | 1 | 180:00 | |
6 | Лобанов Дмитрий | Hockey star-08 | вратарь | 4 | 28 | 9.33 | 1 | 180:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды