М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафонов Николай | Бобров-04 (г.Бобров) | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 45:15 | |
2 | Терентьев Александр | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 2 | 1 | 0.67 | 1 | 90:00 | |
3 | Гаевский Яромир | Бобров-04 (г.Бобров) | вратарь | 2 | 1 | 1.33 | 1 | 45:12 | |
4 | Студенников Никита | Львы-04 | вратарь | 2 | 3 | 2.34 | 1 | 77:02 | |
5 | Мухин Антон | Икавит-04 | вратарь | 3 | 6 | 2.67 | 1 | 135:00 | |
6 | Касапу Максим | Центр-04 | вратарь | 3 | 6 | 2.97 | 1 | 121:18 | |
7 | Сисюк Ярослав | Донецк-04 (Донецк) | вратарь | 2 | 4 | 3.51 | 1 | 68:25 | |
8 | Сергунин Иван | Снежные барсы-04 | вратарь | 3 | 7 | 4.04 | 1 | 104:02 | |
9 | Папенков Илья | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды