М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаевский Яромир | Бобров-04 (г.Бобров) | вратарь | 3 | 1 | 0.67 | 90:12 | |
2 | Ягубов Александр | Бобров-04 (г.Бобров) | вратарь | 3 | 1 | 0.9 | 66:41 | |
3 | Сафонов Николай | Бобров-04 (г.Бобров) | вратарь | 4 | 2 | 1.12 | 107:07 | |
4 | Студенников Никита | Львы-04 | вратарь | 5 | 4 | 1.54 | 155:31 | |
5 | Пшеничкин Илья | Снежные барсы-04 | вратарь | 2 | 1 | 1.94 | 30:58 | |
6 | Савко Олег | Львы-04 | вратарь | 3 | 7 | 2.89 | 145:18 | |
7 | Касапу Максим | Центр-04 | вратарь | 4 | 8 | 2.9 | 165:44 | |
8 | Григорьев Евгений | Синяя Молния (U-16) | вратарь | 5 | 12 | 3.2 | 225:00 | |
9 | Терентьев Александр | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 3 | 8 | 3.56 | 135:00 | |
10 | Кондаков Егор | Спартак-05 | вратарь | 3 | 7 | 3.78 | 111:01 | |
11 | Мухин Антон | Икавит-04 | вратарь | 5 | 15 | 4 | 225:00 | |
12 | Сергунин Иван | Снежные барсы-04 | вратарь | 5 | 15 | 4.64 | 194:02 | |
13 | Сисюк Ярослав | Донецк-04 (Донецк) | вратарь | 4 | 12 | 5.29 | 136:14 | |
14 | Трошин Кирилл | Grizzly-04 | вратарь | 5 | 11 | 5.67 | 116:28 | |
15 | Марчук Константин | Созвездие-04 | вратарь | 5 | 25 | 6.67 | 225:00 | |
16 | Соколов Илья | Grizzly-04 | вратарь | 5 | 15 | 8.29 | 108:32 | |
17 | Богданов Илья | Донецк-04 (Донецк) | вратарь | 3 | 14 | 9.46 | 88:46 | |
18 | Лаврова Софья | Матрешки-04 | вратарь | 6 | 28 | 10.29 | 163:16 | |
19 | Пахомова Александра | Матрешки-04 | вратарь | 5 | 28 | 15.74 | 106:44 | |
20 | Папенков Илья | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 45:00 | |
21 | Николаев Иван | Львы (U-16) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 12:30 | |
22 | Комаров Тихон | Спартак-05 | вратарь | 3 | 3 | 1.6 | 112:41 | |
23 | Баранчеев Артем | Центр-04 | вратарь | 2 | 6 | 6.16 | 58:29 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды