М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петухов Тимофей | Пингвины-08 | вратарь | 5 | 1 | 0.87 | 3.15 | 0% | 112:51 | |
2 | Смирнов Дмитрий | Маршал-08 (Жуков) | вратарь | 6 | 10 | 0.89 | 2.12 | 0% | 270:00 | |
3 | Кулибаба Степан | Selekt-08 | вратарь | 6 | 2 | 0.93 | 2.08 | 0% | 132:04 | |
4 | Марич Владислав | Selekt-08 | вратарь | 6 | 13 | 1.64 | 1.61 | 0% | 177:16 | |
5 | Селивёрстов Иван | Пингвины-08 | вратарь | 5 | 2 | 1.82 | 1.55 | 0% | 112:19 | |
6 | Лаврентьев Дмитрий | Созвездие-08 | вратарь | 4 | 10 | 2.29 | 1.44 | 0% | 150:00 | |
7 | Пахомов Кирилл | Hockey star-08 | вратарь | 5 | 19 | 2.67 | 1.37 | 0% | 224:56 | |
8 | Бочков Никита | Кристалл-08 (Донецк) | вратарь | 6 | 14 | 3.11 | 1.32 | 0% | 267:29 | |
9 | Елизаров Матвей | Arthockey-08 | вратарь | 5 | 12 | 3.11 | 1.32 | 0% | 224:25 | |
10 | Курников Владимир | Черномор-08 (Сочи) | вратарь | 6 | 8 | 3.55 | 1.28 | 0% | 163:26 | |
11 | Фролов Никита | Спартак-08 | вратарь | 5 | 15 | 4 | 1.25 | 0% | 225:00 | |
12 | Чебашкин Роман | Марьино-08 | вратарь | 6 | 13 | 4.36 | 1.23 | 0% | 121:14 | |
13 | Юрченко Константин | Черномор-08 (Сочи) | вратарь | 5 | 9 | 4.75 | 1.21 | 0% | 106:34 | |
14 | Губин Иван | Легион-08 | вратарь | 5 | 7 | 5.15 | 1.19 | 0% | 116:57 | |
15 | Кильдишева Анна | Центр-08 (Девочки) | вратарь | 6 | 19 | 5.36 | 1.19 | 0% | 217:14 | |
16 | Булгаков Тимур | Ястребы-2-08 | вратарь | 5 | 23 | 5.78 | 1.17 | 0% | 221:40 | |
17 | Домаскин Илья | Олимп-08 (Обнинск) | вратарь | 4 | 11 | 6 | 1.17 | 0% | 154:00 | |
18 | Фомин Олег | Марьино-08 | вратарь | 6 | 16 | 6.34 | 1.16 | 0% | 147:19 | |
19 | Кузин Кирилл | Примус-08 | вратарь | 5 | 16 | 6.69 | 1.15 | 0% | 142:20 | |
20 | Гранд Виктория | Центр-08 (Девочки) | вратарь | 4 | 10 | 6.99 | 1.14 | 0% | 52:46 | |
21 | Казьмин Вадим | Grizzly-08 | вратарь | 4 | 11 | 7.11 | 1.14 | 0% | 86:31 | |
22 | Глуховский Константин | Легион-08 | вратарь | 5 | 12 | 8.29 | 1.12 | 0% | 106:30 | |
23 | Михайлов Иван | Ястребы-08 | вратарь | 5 | 25 | 8.44 | 1.12 | 0% | 225:09 | |
24 | Скидан Александр | Стерх-08 | вратарь | 4 | 20 | 8.89 | 1.11 | 0% | 180:00 | |
25 | Обувалов Ярослав | Буревестник-08 | вратарь | 5 | 19 | 9.55 | 1.1 | 0% | 152:55 | |
26 | Лазарев Борис | Hockey star-08-2 | вратарь | 5 | 34 | 10.29 | 1.1 | 0% | 223:27 | |
27 | Фоминов Даниил | Буревестник-08 | вратарь | 4 | 9 | 10.31 | 1.1 | 0% | 68:45 | |
28 | Подгребельный Вадим | Grizzly-08 | вратарь | 5 | 19 | 10.78 | 1.09 | 0% | 137:48 | |
29 | Чебоксаринов Данизль | Примус-08 | вратарь | 5 | 18 | 17.35 | 1.06 | 0% | 81:39 | |
30 | Болотвин Александр | Созвездие-08 | вратарь | 2 | 6 | 6 | 5.17 | 0% | 75:00 | |
31 | Пимочкин Николай | Стерх-08 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 3.25 | 0% | 45:00 | |
32 | Аршинов Илья | Олимп-08 (Обнинск) | вратарь | 2 | 3 | 2.67 | 1.37 | 0% | 71:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды