М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петухов Тимофей | Пингвины-08 | вратарь | 5 | 1 | 0.53 | 112:51 | |
2 | Кулибаба Степан | Selekt-08 | вратарь | 6 | 2 | 0.91 | 132:04 | |
3 | Селивёрстов Иван | Пингвины-08 | вратарь | 5 | 2 | 1.07 | 112:19 | |
4 | Смирнов Дмитрий | Маршал-08 (Жуков) | вратарь | 6 | 10 | 2.22 | 270:00 | |
5 | Курников Владимир | Черномор-08 (Сочи) | вратарь | 6 | 8 | 2.94 | 163:26 | |
6 | Бочков Никита | Кристалл-08 (Донецк) | вратарь | 6 | 14 | 3.14 | 267:29 | |
7 | Елизаров Матвей | Arthockey-08 | вратарь | 5 | 12 | 3.21 | 224:25 | |
8 | Губин Иван | Легион-08 | вратарь | 5 | 7 | 3.59 | 116:57 | |
9 | Фролов Никита | Спартак-08 | вратарь | 5 | 15 | 4 | 225:00 | |
10 | Лаврентьев Дмитрий | Созвездие-08 | вратарь | 4 | 10 | 4 | 150:00 | |
11 | Домаскин Илья | Олимп-08 (Обнинск) | вратарь | 4 | 11 | 4.29 | 154:00 | |
12 | Марич Владислав | Selekt-08 | вратарь | 6 | 13 | 4.4 | 177:16 | |
13 | Юрченко Константин | Черномор-08 (Сочи) | вратарь | 5 | 9 | 5.07 | 106:34 | |
14 | Пахомов Кирилл | Hockey star-08 | вратарь | 5 | 19 | 5.07 | 224:56 | |
15 | Кильдишева Анна | Центр-08 (Девочки) | вратарь | 6 | 19 | 5.25 | 217:14 | |
16 | Булгаков Тимур | Ястребы-2-08 | вратарь | 5 | 23 | 6.23 | 221:40 | |
17 | Чебашкин Роман | Марьино-08 | вратарь | 6 | 13 | 6.43 | 121:14 | |
18 | Фомин Олег | Марьино-08 | вратарь | 6 | 16 | 6.52 | 147:19 | |
19 | Михайлов Иван | Ястребы-08 | вратарь | 5 | 25 | 6.66 | 225:09 | |
20 | Скидан Александр | Стерх-08 | вратарь | 4 | 20 | 6.67 | 180:00 | |
21 | Кузин Кирилл | Примус-08 | вратарь | 5 | 16 | 6.74 | 142:20 | |
22 | Глуховский Константин | Легион-08 | вратарь | 5 | 12 | 6.76 | 106:30 | |
23 | Обувалов Ярослав | Буревестник-08 | вратарь | 5 | 19 | 7.46 | 152:55 | |
24 | Казьмин Вадим | Grizzly-08 | вратарь | 4 | 11 | 7.63 | 86:31 | |
25 | Фоминов Даниил | Буревестник-08 | вратарь | 4 | 9 | 7.85 | 68:45 | |
26 | Подгребельный Вадим | Grizzly-08 | вратарь | 5 | 19 | 8.27 | 137:48 | |
27 | Лазарев Борис | Hockey star-08-2 | вратарь | 5 | 34 | 9.13 | 223:27 | |
28 | Гранд Виктория | Центр-08 (Девочки) | вратарь | 4 | 10 | 11.37 | 52:46 | |
29 | Чебоксаринов Данизль | Примус-08 | вратарь | 5 | 18 | 13.23 | 81:39 | |
30 | Аршинов Илья | Олимп-08 (Обнинск) | вратарь | 2 | 3 | 2.54 | 71:00 | |
31 | Пимочкин Николай | Стерх-08 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 45:00 | |
32 | Болотвин Александр | Созвездие-08 | вратарь | 2 | 6 | 4.8 | 75:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды