М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шукюров Георгий | Wett-09 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 45:00 | |
2 | Зюканов Александр | Снежные барсы-09 | вратарь | 3 | 1 | 0.89 | 1 | 67:35 | |
3 | Соловьев Сергей | Пингвины-09 | вратарь | 3 | 3 | 2.71 | 1 | 66:26 | |
4 | Торопо Михаил | Юность-09 (Лыткарино) | вратарь | 2 | 3 | 3.47 | 1 | 51:52 | |
5 | Старостин Федор | Созвездие-09 | вратарь | 3 | 14 | 7.29 | 1 | 115:10 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды