М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зюканов Александр | Снежные барсы-09 | вратарь | 5 | 4 | 0.89 | 2.12 | 0% | 111:44 | |
2 | Иванов Евгений | Юность-09 (Лыткарино) | вратарь | 4 | 3 | 1.7 | 1.59 | 0% | 67:27 | |
3 | Петухов Тихон | Пингвины-09 | вратарь | 5 | 8 | 1.75 | 1.57 | 0% | 115:36 | |
4 | Григорьев Александр | Снежные барсы-09 | вратарь | 5 | 7 | 1.78 | 1.56 | 0% | 113:16 | |
5 | Зантария Максим | Икавит-09 | вратарь | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 0% | 90:00 | |
6 | Соловьев Сергей | Пингвины-09 | вратарь | 5 | 11 | 2.71 | 1.37 | 0% | 109:24 | |
7 | Наумов Иван | Хоккей в сердце-09 | вратарь | 5 | 7 | 3.27 | 1.31 | 0% | 135:01 | |
8 | Белоусов Иван | Wett-09 | вратарь | 4 | 8 | 3.33 | 1.3 | 0% | 111:17 | |
9 | Торопо Михаил | Юность-09 (Лыткарино) | вратарь | 4 | 10 | 3.47 | 1.29 | 0% | 109:29 | |
10 | Бакуменко Даниил | Хоккей в сердце-09 | вратарь | 2 | 4 | 5.12 | 1.2 | 0% | 46:52 | |
11 | Елизаров Матвей | Армада-09 (Одинцово) | вратарь | 5 | 13 | 5.16 | 1.19 | 0% | 103:11 | |
12 | Илюшкин Николай | Снежные барсы-2-09 | вратарь | 4 | 11 | 5.61 | 1.18 | 0% | 110:18 | |
13 | Быков Владислав | Янтарь-09 | вратарь | 5 | 17 | 5.65 | 1.18 | 0% | 196:02 | |
14 | Осипов Егор | Снежные барсы-2-09 | вратарь | 4 | 10 | 6.51 | 1.15 | 0% | 114:42 | |
15 | Старостин Федор | Созвездие-09 | вратарь | 5 | 20 | 7.29 | 1.14 | 0% | 192:14 | |
16 | Козик Даниил | Армада-09 (Одинцово) | вратарь | 5 | 11 | 7.49 | 1.13 | 0% | 119:49 | |
17 | Гуревич Лев | Московские драгуны-09 | вратарь | 5 | 13 | 8.64 | 1.12 | 0% | 130:02 | |
18 | Исмаилов Абукар | Московские драгуны-09 | вратарь | 3 | 17 | 11.58 | 1.09 | 0% | 94:58 | |
19 | Островский Кирилл | Аспен-09 | вратарь | 5 | 36 | 12.44 | 1.08 | 0% | 225:00 | |
20 | Герасимов Степан | Хоккей в сердце-09 | вратарь | 2 | 9 | 12.52 | 1.08 | 0% | 43:07 | |
21 | Шукюров Георгий | Wett-09 | вратарь | 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | 113:43 | |
22 | Смирнов Лев | Созвездие-09 | вратарь | 2 | 7 | 12.1 | 1.08 | 0% | 32:46 | |
23 | Щукин Иван | Янтарь-09 | вратарь | 2 | 6 | 24.11 | 1.04 | 0% | 28:58 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды