М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шукюров Георгий | Wett-09 | вратарь | 4 | 2 | 1.06 | 113:43 | |
2 | Зантария Максим | Икавит-09 | вратарь | 2 | 3 | 2 | 90:00 | |
3 | Зюканов Александр | Снежные барсы-09 | вратарь | 5 | 4 | 2.15 | 111:44 | |
4 | Иванов Евгений | Юность-09 (Лыткарино) | вратарь | 4 | 3 | 2.67 | 67:27 | |
5 | Наумов Иван | Хоккей в сердце-09 | вратарь | 5 | 7 | 3.11 | 135:01 | |
6 | Григорьев Александр | Снежные барсы-09 | вратарь | 5 | 7 | 3.71 | 113:16 | |
7 | Петухов Тихон | Пингвины-09 | вратарь | 5 | 8 | 4.15 | 115:36 | |
8 | Белоусов Иван | Wett-09 | вратарь | 4 | 8 | 4.31 | 111:17 | |
9 | Бакуменко Даниил | Хоккей в сердце-09 | вратарь | 2 | 4 | 5.12 | 46:52 | |
10 | Быков Владислав | Янтарь-09 | вратарь | 5 | 17 | 5.2 | 196:02 | |
11 | Осипов Егор | Снежные барсы-2-09 | вратарь | 4 | 10 | 5.23 | 114:42 | |
12 | Торопо Михаил | Юность-09 (Лыткарино) | вратарь | 4 | 10 | 5.48 | 109:29 | |
13 | Козик Даниил | Армада-09 (Одинцово) | вратарь | 5 | 11 | 5.51 | 119:49 | |
14 | Илюшкин Николай | Снежные барсы-2-09 | вратарь | 4 | 11 | 5.98 | 110:18 | |
15 | Гуревич Лев | Московские драгуны-09 | вратарь | 5 | 13 | 6 | 130:02 | |
16 | Соловьев Сергей | Пингвины-09 | вратарь | 5 | 11 | 6.03 | 109:24 | |
17 | Старостин Федор | Созвездие-09 | вратарь | 5 | 20 | 6.24 | 192:14 | |
18 | Елизаров Матвей | Армада-09 (Одинцово) | вратарь | 5 | 13 | 7.56 | 103:11 | |
19 | Островский Кирилл | Аспен-09 | вратарь | 5 | 36 | 9.6 | 225:00 | |
20 | Исмаилов Абукар | Московские драгуны-09 | вратарь | 3 | 17 | 10.74 | 94:58 | |
21 | Герасимов Степан | Хоккей в сердце-09 | вратарь | 2 | 9 | 12.52 | 43:07 | |
22 | Щукин Иван | Янтарь-09 | вратарь | 2 | 6 | 12.43 | 28:58 | |
23 | Смирнов Лев | Созвездие-09 | вратарь | 2 | 7 | 12.82 | 32:46 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды