М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меркушева Алена | Зеленоград-10 | вратарь | 5 | 4 | 0.89 | 2.12 | 0% | 225:00 | |
2 | Бринев Артем | Зеленоград-2-10 | вратарь | 5 | 13 | 1.78 | 1.56 | 0% | 225:00 | |
3 | Гордеев Глеб | Метеор-10 | вратарь | 3 | 2 | 1.93 | 1.52 | 0% | 62:15 | |
4 | Кащеев Александр | Ястребы-2-10 | вратарь | 2 | 4 | 2.93 | 1.34 | 0% | 81:47 | |
5 | Губин Филипп | Динамо 2015-2 | вратарь | 5 | 16 | 3.03 | 1.33 | 0% | 189:00 | |
6 | Осокин Артем | Ястребы-10 | вратарь | 5 | 9 | 3.11 | 1.32 | 0% | 225:00 | |
7 | Сучков Добрыня | Спарта-10 | вратарь | 5 | 10 | 3.11 | 1.32 | 0% | 225:00 | |
8 | Юнусов Тимур | Динамо 2015 | вратарь | 5 | 8 | 3.3 | 1.3 | 0% | 180:59 | |
9 | Мирзоев Реваз | Динамо 2015 | вратарь | 3 | 3 | 4.09 | 1.24 | 0% | 44:03 | |
10 | Черкасов Святослав | Ястребы-2-10 | вратарь | 4 | 16 | 4.51 | 1.22 | 0% | 143:13 | |
11 | Миндубаев Искандер | Пестрецы-2010 (Пестрецы) | вратарь | 5 | 16 | 5.19 | 1.19 | 0% | 202:10 | |
12 | Глухов Артем | Медведи-10 | вратарь | 4 | 13 | 5.33 | 1.19 | 0% | 180:00 | |
13 | Сучков Константин | CHIEFS (U-9) | вратарь | 5 | 16 | 5.33 | 1.19 | 0% | 161:47 | |
14 | Коржуков Григорий | Медведи-2-10 | вратарь | 5 | 24 | 6.67 | 1.15 | 0% | 225:00 | |
15 | Нагорный Никита | Динамо 2015-2 | вратарь | 2 | 4 | 6.67 | 1.15 | 0% | 36:00 | |
16 | Корниенко Матвей | Спарта-2-10 | вратарь | 5 | 23 | 7.11 | 1.14 | 0% | 225:00 | |
17 | Жеребцов Матвей | Кристалл-10 (Электросталь) | вратарь | 5 | 19 | 7.56 | 1.13 | 0% | 225:00 | |
18 | Домнин Никита | Созвездие-10 | вратарь | 5 | 27 | 8.89 | 1.11 | 0% | 225:00 | |
19 | Покузеев Роман | CHIEFS (U-9) | вратарь | 4 | 11 | 9.62 | 1.1 | 0% | 63:13 | |
20 | Щербаков Святослав | Звезда-10 | вратарь | 4 | 28 | 13.76 | 1.07 | 0% | 118:41 | |
21 | Цыпкин Евгений | Звезда-10 | вратарь | 4 | 30 | 23.5 | 1.04 | 0% | 106:19 | |
22 | Бочаров Иван | Метеор-10 | вратарь | 5 | 4 | 0 | 0 | 0% | 162:45 | |
23 | Сорокин Егор | Пестрецы-2010 (Пестрецы) | вратарь | 3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 22:50 | |
24 | Хрюкин Александр | Медведи-10 | вратарь | 1 | 4 | 5.33 | 1.19 | 0% | 45:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды