М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федоров Михаил | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 5 | 11 | 3.3 | 6.3 | 0% | 135:08 | |
2 | Горшков Егор | Олимпийский-04 (Рязань) | вратарь | 5 | 3 | 1.57 | 1.64 | 0% | 178:45 | |
3 | Радченко Никита | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 4 | 7 | 2.06 | 1.49 | 0% | 123:42 | |
4 | Папенков Илья | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 5 | 5 | 2.69 | 1.37 | 0% | 133:33 | |
5 | Шабанова Анна | Матрешки-04 | вратарь | 5 | 19 | 8.33 | 1.12 | 0% | 145:47 | |
6 | Шарая Маргарита | Матрешки-04 | вратарь | 5 | 16 | 9.09 | 1.11 | 0% | 124:13 | |
7 | Акимов Кирилл | Мечта-04 (п.Шварцевский) | вратарь | 3 | 16 | 13.91 | 1.07 | 0% | 69:00 | |
8 | Кочетков Алексей | Мечта-04 (п.Шварцевский) | вратарь | 4 | 33 | 17.84 | 1.06 | 0% | 111:00 | |
9 | Бычков Семен | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 4 | 4 | 1.9 | 1.53 | 0% | 146:18 | |
10 | Кабин Олег | Олимпийский-04 (Рязань) | вратарь | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 91:15 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды