М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горшков Егор | Олимпийский-04 (Рязань) | вратарь | 5 | 3 | 1.01 | 178:45 | |
2 | Папенков Илья | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 5 | 5 | 2.25 | 133:33 | |
3 | Радченко Никита | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 4 | 7 | 3.4 | 123:42 | |
4 | Федоров Михаил | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 5 | 11 | 4.88 | 135:08 | |
5 | Шарая Маргарита | Матрешки-04 | вратарь | 5 | 16 | 7.73 | 124:13 | |
6 | Шабанова Анна | Матрешки-04 | вратарь | 5 | 19 | 7.82 | 145:47 | |
7 | Акимов Кирилл | Мечта-04 (п.Шварцевский) | вратарь | 3 | 16 | 13.91 | 69:00 | |
8 | Кочетков Алексей | Мечта-04 (п.Шварцевский) | вратарь | 4 | 33 | 17.84 | 111:00 | |
9 | Кабин Олег | Олимпийский-04 (Рязань) | вратарь | 3 | 2 | 1.32 | 91:15 | |
10 | Бычков Семен | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 4 | 4 | 1.64 | 146:18 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды