М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голец Степан | Пингвины-(U-14) | вратарь | 9 | 37 | 7.48 | 2.13 | 0% | 309:28 | |
2 | Шипилов Виктор | Морские львы (U-14) | вратарь | 13 | 14 | 1.47 | 1.68 | 0% | 490:37 | |
3 | Трошин Кирилл | Морские львы (U-14) | вратарь | 6 | 7 | 1.65 | 1.61 | 0% | 272:00 | |
4 | Арапов Иван | Молния (U-15) | вратарь | 11 | 33 | 2.94 | 1.34 | 0% | 357:31 | |
5 | Олешов Александр | Ермак (U-14) | вратарь | 15 | 34 | 3.14 | 1.32 | 0% | 765:00 | |
6 | Савко Олег | Львы (U-16) | вратарь | 14 | 49 | 4.32 | 1.23 | 0% | 680:42 | |
7 | Малов Егор | Легионер (U-16) | вратарь | 17 | 81 | 5.76 | 1.17 | 0% | 864:59 | |
8 | Соколов Илья | Grizzly (U-16) | вратарь | 17 | 79 | 8.83 | 1.11 | 0% | 655:47 | |
9 | Терентьев Александр | Львы (U-16) | вратарь | 8 | 17 | 0.79 | 4.27 | 0% | 274:50 | |
10 | Марочкин Матвей | Пингвины-(U-14) | вратарь | 6 | 16 | 4.18 | 4.24 | 0% | 200:32 | |
11 | Шарунов Алексей | Икавит (U-16) | вратарь | 1 | 3 | 1.47 | 1.68 | 0% | 122:38 | |
12 | Николаев Иван | Львы (U-16) | вратарь | 1 | 1 | 2.07 | 1.48 | 0% | 29:00 | |
13 | Костюк | Львы (U-16) | вратарь | 1 | 2 | 2.35 | 1.43 | 0% | 51:00 | |
14 | Ловчев Аким | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 4 | 25 | 2.53 | 1.4 | 0% | 424:43 | |
15 | Ченцов Никита | Икавит (U-16) | вратарь | 8 | 12 | 3.52 | 1.28 | 0% | 358:08 | |
16 | Федоров Александр | Икавит (U-16) | вратарь | 5 | 23 | 3.63 | 1.28 | 0% | 258:21 | |
17 | Доморацкий Роман | Икавит (U-16) | вратарь | 2 | 2 | 4.25 | 1.24 | 0% | 60:25 | |
18 | Тер-Степанов Владислав | Grizzly (U-16) | вратарь | 1 | 2 | 4.26 | 1.23 | 0% | 28:12 | |
19 | Сергунин Иван | Ермак (U-14) | вратарь | 2 | 9 | 4.71 | 1.21 | 0% | 102:00 | |
20 | Ефремов Артем | Grizzly (U-16) | вратарь | 2 | 9 | 6.21 | 1.16 | 0% | 86:55 | |
21 | Торовцев Леонид | Пингвины-(U-14) | вратарь | 1 | 3 | 7.34 | 1.14 | 0% | 24:31 | |
22 | Покусаев Константин | Икавит (U-16) | вратарь | 1 | 4 | 7.9 | 1.13 | 0% | 30:22 | |
23 | Караганов Кирилл | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 2 | 16 | 8.25 | 1.12 | 0% | 87:21 | |
24 | Логвин Егор | Пингвины-(U-14) | вратарь | 1 | 4 | 9.06 | 1.11 | 0% | 26:29 | |
25 | Зуев Максим | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 1 | 8 | 9.41 | 1.11 | 0% | 51:00 | |
26 | Папенков Илья | Львы (U-16) | вратарь | 1 | 9 | 10.59 | 1.09 | 0% | 51:00 | |
27 | Жандаров Михаил | Икавит (U-16) | вратарь | 1 | 10 | 11.97 | 1.08 | 0% | 50:07 | |
28 | Родин Михаил | Икавит (U-16) | вратарь | 1 | 7 | 12.96 | 1.08 | 0% | 32:25 | |
29 | Терентьев Иван | Икавит (U-16) | вратарь | 1 | 12 | 14.12 | 1.07 | 0% | 51:00 | |
30 | Федоренко Максим | Икавит-2 (U-15) | вратарь | 1 | 12 | 14.12 | 1.07 | 0% | 51:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды