М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софьин Тимофей | Максима-06 | вратарь | 9 | 19 | 2.48 | 3 | 459:00 | |
2 | Ильин Владислав | Пингвины-(U-14) | вратарь | 7 | 19 | 6.25 | 2 | 233:16 | |
3 | Астахов Михаил | Hockeycampmoscow (U-12) | вратарь | 5 | 10 | 2.35 | 1 | 255:00 | |
4 | Шкепу Никита | Авант (U-12) | вратарь | 9 | 25 | 3.59 | 1 | 417:53 | |
5 | Черемных Александр | НХЦ-06 | вратарь | 5 | 17 | 4 | 1 | 255:00 | |
6 | Голега Артем | Метеорит-07 (U-12) | вратарь | 7 | 12 | 4.11 | 1 | 175:20 | |
7 | Демченко Софья | Grizzly (U-14) | вратарь | 2 | 1 | 1.16 | 1 | 51:33 | |
8 | Мосейкин Егор | НХЦ | вратарь | 4 | 6 | 1.76 | 1 | 204:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды