Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Астахов Михаил Hockeycampmoscow (U-12) вратарь 5 10 2.35 255:00
2 Зайцев Павел НХЦ вратарь 13 34 2.9 704:07
3 Софьин Тимофей Максима-06 вратарь 12 35 3.44 611:13
4 Черемных Александр НХЦ-06 вратарь 5 17 4 255:00
5 Чернышов Егор Пингвины-07 (U-12) вратарь 5 11 4.26 154:48
6 Голега Артем Метеорит-07 (U-12) вратарь 9 16 4.3 223:01
7 Ильин Владислав Пингвины-(U-14) вратарь 14 39 4.99 468:43
8 Середа Владимир Пингвины-07 (U-12) вратарь 9 28 5.01 335:11
9 Фомичев Александр Метеорит-07 (U-12) вратарь 8 19 5.25 217:14
10 Захаров Степан Пингвины-(U-14) вратарь 13 36 5.91 365:19
11 Кучурин Василий Метеорит-07 (U-12) вратарь 7 17 5.98 170:40
12 Рудаков Антон Стерх (U-14) вратарь 18 72 6.03 716:08
13 Шибанов Алексей Пингвины-(U-14) вратарь 6 27 8.71 185:58
14 Бережнов Владимир Grizzly (U-14) вратарь 17 95 9.08 627:32
15 Шевцов Егор Морские львы (U-12) вратарь 17 142 12.35 690:08
16 Панкратов Юрий Пингвины-07 (U-12) вратарь 1 0 0 20:01
17 Мосейкин Егор НХЦ вратарь 6 8 1.57 306:00
18 Добровольский Герман Авант (U-12) вратарь 6 12 2.03 355:12
19 Куат Даулет Цель (U-12) вратарь 3 6 2.35 153:00
20 Атта Эль-Манан Омар Народная команда(U-12) вратарь 13 31 2.64 703:44
21 Кремнев Арсений Цель (U-12) вратарь 2 5 2.94 102:00
22 Шкепу Никита Grizzly (U-14) вратарь 11 30 3.01 598:30
23 Логвин Егор Максима-06 вратарь 8 22 3.24 408:00
24 Данилин Никита Стерх (U-14) вратарь 10 27 4.58 353:28
25 Андреевич Кирилл Hockeycampmoscow (U-12) вратарь 1 4 4.71 51:00
26 Громакова Екатерина Народная команда(U-12) вратарь 10 35 4.72 444:36
27 Иванов Никита Grizzly (U-14) вратарь 4 11 5.38 122:38
28 Сизов Игорь Морские львы (U-12) вратарь 1 3 6.26 28:46
29 Демченко Софья Grizzly (U-14) вратарь 9 24 6.3 228:43
30 Гаевский Александр ЦХМ-06 вратарь 3 11 6.56 100:40
31 Пенской Глеб Белые медведи-07 вратарь 2 14 7.57 111:00
32 Федоров Александр Икавит-06 вратарь 3 16 8.17 117:34
33 Печенин Владимир ЦХМ-06 вратарь 1 4 9.33 25:44
34 Ляхов Мирон Икавит-06 вратарь 1 6 10.16 35:26
35 Шишкин Иван Grizzly (U-14) вратарь 1 4 10.29 23:20
36 Грохотов Алексей Белые медведи-07 вратарь 4 35 10.29 204:00
37 Денисов Андрей Grizzly (U-14) вратарь 4 20 11.68 102:47
38 Зинов Кирилл Hockeycampmoscow (U-12) вратарь 1 10 11.76 51:00
39 Сафонов Максим Морские львы (U-12) вратарь 10 77 13.12 352:06
40 Тюрин Иван Grizzly (U-14) вратарь 1 7 16.61 25:17

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды