М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глухов Денис | Воины льда (U-10) | вратарь | 10 | 24 | 5.74 | 3 | 508:27 | |
2 | Быков Владислав | Динамит (U-10) | вратарь | 9 | 26 | 3.41 | 1 | 458:08 | |
3 | Капралов Иван | Пингвины-(U-11) | вратарь | 8 | 18 | 4.18 | 1 | 258:23 | |
4 | Монаков Игорь | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 5 | 11 | 4.8 | 1 | 137:24 | |
5 | Лазарев Борис | Hockey star (U-10) | вратарь | 7 | 52 | 9.02 | 1 | 345:43 | |
6 | Бондарь Платон | Select (U-10) | вратарь | 4 | 9 | 3.55 | 1 | 152:15 | |
7 | Болотвин Александр | Хорс (U-11) | вратарь | 3 | 5 | 3.74 | 1 | 80:11 | |
8 | Наумов Иван | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 4 | 25 | 11.62 | 1 | 129:02 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды