М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болотвин Александр | Хорс (U-11) | вратарь | 20 | 68 | 6.19 | 5.16 | 0% | 638:39 | |
2 | Петухов Тимофей | Пингвины-(U-11) | вратарь | 11 | 23 | 5.19 | 2.19 | 0% | 326:29 | |
3 | Глухов Денис | Воины льда (U-10) | вратарь | 15 | 38 | 3.29 | 1.3 | 0% | 763:27 | |
4 | Кузнецов Федор | Хорс (U-11) | вратарь | 9 | 12 | 3.74 | 1.27 | 0% | 252:14 | |
5 | Капралов Иван | Пингвины-(U-11) | вратарь | 14 | 39 | 4.18 | 1.24 | 0% | 564:23 | |
6 | Быков Владислав | Динамит (U-10) | вратарь | 22 | 81 | 4.77 | 1.21 | 0% | 1139:08 | |
7 | Селивёрстов Иван | Пингвины-(U-11) | вратарь | 9 | 25 | 5.11 | 1.2 | 0% | 333:08 | |
8 | Монаков Игорь | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 15 | 52 | 5.3 | 1.19 | 0% | 505:32 | |
9 | Евлоев Дени | Select (U-10) | вратарь | 5 | 14 | 5.32 | 1.19 | 0% | 158:00 | |
10 | Пахомов Кирилл | Grizzly (U-10) | вратарь | 8 | 26 | 5.35 | 1.19 | 0% | 260:42 | |
11 | Демченко Софья | Grizzly (U-10) | вратарь | 9 | 40 | 5.47 | 1.18 | 0% | 444:33 | |
12 | Чеботарев Артем | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 13 | 36 | 5.74 | 1.17 | 0% | 426:11 | |
13 | Лазарев Борис | Hockey star (U-10) | вратарь | 16 | 104 | 6.22 | 1.16 | 0% | 804:43 | |
14 | Гаевский Антон | Хорс (U-11) | вратарь | 10 | 30 | 7.08 | 1.14 | 0% | 281:49 | |
15 | Скидан Александр | Морские львы (U-10) | вратарь | 20 | 100 | 7.27 | 1.14 | 0% | 871:46 | |
16 | Кремнев Иван | Ирбис (U-10) | вратарь | 13 | 73 | 7.65 | 1.13 | 0% | 663:00 | |
17 | Наумов Иван | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 11 | 48 | 7.68 | 1.13 | 0% | 307:29 | |
18 | Лобанов Дмитрий | Марьино-08 | вратарь | 11 | 61 | 13.76 | 1.07 | 0% | 312:53 | |
19 | Попов-Толмачев Даниил | Марьино-08 | вратарь | 13 | 78 | 17.49 | 1.06 | 0% | 309:49 | |
20 | Бондаренко Кирилл | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 10 | 35 | 8.15 | 2.12 | 0% | 324:21 | |
21 | Баскаков Савва | Воины льда (U-10) | вратарь | 3 | 7 | 1.08 | 1.93 | 0% | 162:00 | |
22 | Светлов Дмитрий | Воины льда (U-10) | вратарь | 1 | 1 | 2.3 | 1.43 | 0% | 26:02 | |
23 | Бондарь Платон | Select (U-10) | вратарь | 6 | 13 | 2.35 | 1.43 | 0% | 254:15 | |
24 | Марич Владислав | Select (U-10) | вратарь | 6 | 16 | 2.36 | 1.42 | 0% | 156:45 | |
25 | Смирнов Степан | Морские львы (U-10) | вратарь | 4 | 8 | 2.4 | 1.42 | 0% | 151:08 | |
26 | Лаврентьев Егор | Икавит (U-11) | вратарь | 1 | 5 | 2.69 | 1.37 | 0% | 111:36 | |
27 | Бабура Илья | Grizzly (U-10) | вратарь | 2 | 4 | 3.12 | 1.32 | 0% | 76:51 | |
28 | Ганжур Диана | Воины льда (U-10) | вратарь | 6 | 17 | 3.21 | 1.31 | 0% | 288:58 | |
29 | Скворцов Иван | Select (U-10) | вратарь | 1 | 3 | 3.53 | 1.28 | 0% | 51:00 | |
30 | Лисеенко Владимир | Икавит (U-11) | вратарь | 1 | 3 | 3.53 | 1.28 | 0% | 51:00 | |
31 | Клоков Иван | Икавит (U-11) | вратарь | 3 | 11 | 3.94 | 1.25 | 0% | 127:11 | |
32 | Сапрыкин Дмитрий | Икавит (U-11) | вратарь | 1 | 6 | 4.37 | 1.23 | 0% | 82:22 | |
33 | Войтов Иван | Select (U-10) | вратарь | 2 | 11 | 4.71 | 1.21 | 0% | 101:21 | |
34 | Сафонов Владислав | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 1 | 4 | 4.71 | 1.21 | 0% | 51:00 | |
35 | Казьмин Вадим | Grizzly (U-10) | вратарь | 4 | 9 | 4.83 | 1.21 | 0% | 103:54 | |
36 | Елизарьев Тимофей | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 4 | 21 | 5.45 | 1.18 | 0% | 231:14 | |
37 | Баев Валентин | Select (U-10) | вратарь | 2 | 7 | 5.49 | 1.18 | 0% | 76:32 | |
38 | Михайлов Иван | Сталкер (U-10) | вратарь | 11 | 26 | 5.51 | 1.18 | 0% | 296:36 | |
39 | Патрус Иван | Икавит (U-11) | вратарь | 3 | 31 | 5.88 | 1.17 | 0% | 153:00 | |
40 | Щаницын Александр | Воины льда (U-10) | вратарь | 1 | 5 | 5.88 | 1.17 | 0% | 51:00 | |
41 | Герасимов Илья | Grizzly (U-10) | вратарь | 3 | 10 | 6.52 | 1.15 | 0% | 92:00 | |
42 | Кулибаба Степан | Select (U-10) | вратарь | 10 | 28 | 6.57 | 1.15 | 0% | 300:17 | |
43 | Алтухов Егор | Сталкер (U-10) | вратарь | 9 | 31 | 7.14 | 1.14 | 0% | 207:33 | |
44 | Торопо Михаил | Сталкер (U-10) | вратарь | 9 | 28 | 8.01 | 1.12 | 0% | 242:16 | |
45 | Сковорода Никита | Морские львы (U-10) | вратарь | 3 | 10 | 11 | 1.09 | 0% | 75:06 | |
46 | Лаврентьев Дмитрий | Select (U-10) | вратарь | 2 | 8 | 12.02 | 1.08 | 0% | 126:57 | |
47 | Абрамов Михаил | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 5 | 28 | 15.3 | 1.07 | 0% | 122:14 | |
48 | Фомин Олег | Марьино-08 | вратарь | 5 | 27 | 19.23 | 1.05 | 0% | 145:04 | |
49 | Чебашкин Роман | Марьино-08 | вратарь | 12 | 54 | 19.9 | 1.05 | 0% | 300:24 | |
50 | Сытников Константин | Select (U-10) | вратарь | 6 | 46 | 0 | 0 | 0% | 278:22 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды