М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Федор | Хорс (U-11) | вратарь | 9 | 12 | 2.85 | 252:14 | |
2 | Глухов Денис | Воины льда (U-10) | вратарь | 15 | 38 | 2.99 | 763:27 | |
3 | Капралов Иван | Пингвины-(U-11) | вратарь | 14 | 39 | 4.15 | 564:23 | |
4 | Петухов Тимофей | Пингвины-(U-11) | вратарь | 11 | 23 | 4.23 | 326:29 | |
5 | Быков Владислав | Динамит (U-10) | вратарь | 22 | 81 | 4.27 | 1139:08 | |
6 | Селивёрстов Иван | Пингвины-(U-11) | вратарь | 9 | 25 | 4.5 | 333:08 | |
7 | Чеботарев Артем | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 13 | 36 | 5.07 | 426:11 | |
8 | Евлоев Дени | Select (U-10) | вратарь | 5 | 14 | 5.32 | 158:00 | |
9 | Демченко Софья | Grizzly (U-10) | вратарь | 9 | 40 | 5.4 | 444:33 | |
10 | Пахомов Кирилл | Grizzly (U-10) | вратарь | 8 | 26 | 5.98 | 260:42 | |
11 | Монаков Игорь | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 15 | 52 | 6.17 | 505:32 | |
12 | Гаевский Антон | Хорс (U-11) | вратарь | 10 | 30 | 6.39 | 281:49 | |
13 | Болотвин Александр | Хорс (U-11) | вратарь | 20 | 68 | 6.39 | 638:39 | |
14 | Кремнев Иван | Ирбис (U-10) | вратарь | 13 | 73 | 6.61 | 663:00 | |
15 | Скидан Александр | Морские львы (U-10) | вратарь | 20 | 100 | 6.88 | 871:46 | |
16 | Лазарев Борис | Hockey star (U-10) | вратарь | 16 | 104 | 7.75 | 804:43 | |
17 | Наумов Иван | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 11 | 48 | 9.37 | 307:29 | |
18 | Лобанов Дмитрий | Марьино-08 | вратарь | 11 | 61 | 11.7 | 312:53 | |
19 | Попов-Толмачев Даниил | Марьино-08 | вратарь | 13 | 78 | 15.11 | 309:49 | |
20 | Светлов Дмитрий | Воины льда (U-10) | вратарь | 1 | 1 | 2.3 | 26:02 | |
21 | Баскаков Савва | Воины льда (U-10) | вратарь | 3 | 7 | 2.59 | 162:00 | |
22 | Лаврентьев Егор | Икавит (U-11) | вратарь | 1 | 5 | 2.69 | 111:36 | |
23 | Бондарь Платон | Select (U-10) | вратарь | 6 | 13 | 3.07 | 254:15 | |
24 | Бабура Илья | Grizzly (U-10) | вратарь | 2 | 4 | 3.12 | 76:51 | |
25 | Смирнов Степан | Морские львы (U-10) | вратарь | 4 | 8 | 3.18 | 151:08 | |
26 | Скворцов Иван | Select (U-10) | вратарь | 1 | 3 | 3.53 | 51:00 | |
27 | Лисеенко Владимир | Икавит (U-11) | вратарь | 1 | 3 | 3.53 | 51:00 | |
28 | Ганжур Диана | Воины льда (U-10) | вратарь | 6 | 17 | 3.53 | 288:58 | |
29 | Лаврентьев Дмитрий | Select (U-10) | вратарь | 2 | 8 | 3.78 | 126:57 | |
30 | Сапрыкин Дмитрий | Икавит (U-11) | вратарь | 1 | 6 | 4.37 | 82:22 | |
31 | Сафонов Владислав | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 1 | 4 | 4.71 | 51:00 | |
32 | Клоков Иван | Икавит (U-11) | вратарь | 3 | 11 | 5.19 | 127:11 | |
33 | Казьмин Вадим | Grizzly (U-10) | вратарь | 4 | 9 | 5.2 | 103:54 | |
34 | Михайлов Иван | Сталкер (U-10) | вратарь | 11 | 26 | 5.26 | 296:36 | |
35 | Елизарьев Тимофей | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 4 | 21 | 5.45 | 231:14 | |
36 | Баев Валентин | Select (U-10) | вратарь | 2 | 7 | 5.49 | 76:32 | |
37 | Кулибаба Степан | Select (U-10) | вратарь | 10 | 28 | 5.59 | 300:17 | |
38 | Щаницын Александр | Воины льда (U-10) | вратарь | 1 | 5 | 5.88 | 51:00 | |
39 | Марич Владислав | Select (U-10) | вратарь | 6 | 16 | 6.12 | 156:45 | |
40 | Бондаренко Кирилл | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 10 | 35 | 6.47 | 324:21 | |
41 | Войтов Иван | Select (U-10) | вратарь | 2 | 11 | 6.51 | 101:21 | |
42 | Герасимов Илья | Grizzly (U-10) | вратарь | 3 | 10 | 6.52 | 92:00 | |
43 | Торопо Михаил | Сталкер (U-10) | вратарь | 9 | 28 | 6.93 | 242:16 | |
44 | Сковорода Никита | Морские львы (U-10) | вратарь | 3 | 10 | 7.99 | 75:06 | |
45 | Алтухов Егор | Сталкер (U-10) | вратарь | 9 | 31 | 8.96 | 207:33 | |
46 | Сытников Константин | Select (U-10) | вратарь | 6 | 46 | 9.92 | 278:22 | |
47 | Чебашкин Роман | Марьино-08 | вратарь | 12 | 54 | 10.79 | 300:24 | |
48 | Фомин Олег | Марьино-08 | вратарь | 5 | 27 | 11.17 | 145:04 | |
49 | Патрус Иван | Икавит (U-11) | вратарь | 3 | 31 | 12.16 | 153:00 | |
50 | Абрамов Михаил | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 5 | 28 | 13.74 | 122:14 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды