М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мокров Иван | Прометей-(U-9) | вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76:16 | |
2 | Беспалов Игорь | Пингвины-(U8) | вратарь | 1 | 12 | 24.39 | 1.04 | 0% | 29:31 | |
3 | Сидоров Иван | Пингвины-(U8) | вратарь | 1 | 14 | 39.1 | 1.03 | 0% | 21:29 | |
4 | Гордеев Глеб | ЦХР Шаг вперед (U-9) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51:00 | |
5 | Бочаров Иван | ЦХР Шаг вперед (U-9) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51:00 | |
6 | Федоров Никита | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51:00 | ||
7 | Гуревич Лев | Прометей-(U-9) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50:44 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды